ОТП ДітиЧиста вартість активів: 85 380 776.79₴

ДатаВЧА на 1 сертифікатЧиста вартість активів
20.07.2026259.3385 380 776.79
19.07.2026258.4385 085 882.22
18.07.2026258.3785 065 054.25
17.07.2026258.3085 044 235.46
16.07.2026258.1985 005 151.17
15.07.2026258.1084 977 207.82
14.07.2026257.9684 931 500.49
13.07.2026257.7384 855 938.41
12.07.2026258.8585 223 971.60
11.07.2026258.8085 206 235.16
10.07.2026258.7485 188 504.51
09.07.2026259.1085 306 909.46
08.07.2026259.5385 446 528.44
07.07.2026257.0184 617 853.25
06.07.2026259.8984 559 873.14
05.07.2026257.9783 923 093.13
04.07.2026257.9183 905 765.24
03.07.2026257.8683 888 443.92
02.07.2026258.1283 974 367.99
01.07.2026257.2083 674 858.23
30.06.2026257.9183 904 141.98
29.06.2026257.1883 668 754.36
28.06.2026256.9883 601 134.72
27.06.2026256.9383 586 507.82
26.06.2026256.8983 571 888.67
25.06.2026255.1847 997 172.53
24.06.2026256.1548 179 460.66
23.06.2026253.0047 587 812.00
22.06.2026254.6185 699 066.55
21.06.2026257.8186 776 538.00
20.06.2026257.7286 745 365.13
19.06.2026257.6386 714 205.22
18.06.2026257.5586 689 927.02
17.06.2026256.8786 460 766.49
16.06.2026256.7086 402 289.42
15.06.2026255.2185 901 642.93
14.06.2026256.5986 364 956.87
13.06.2026256.5286 340 566.74
12.06.2026256.4486 316 185.79
11.06.2026254.2385 571 629.48
10.06.2026254.1085 527 279.98
09.06.2026256.0886 192 612.45
08.06.2026256.6386 380 507.35
07.06.2026254.1785 551 559.46
06.06.2026254.1285 534 600.43
05.06.2026254.0785 517 648.28
04.06.2026253.7585 410 512.95
03.06.2026254.5785 686 329.22
02.06.2026255.1185 865 869.25
01.06.2026255.0285 836 754.48
31.05.2026253.4785 316 398.84
30.05.2026253.4185 296 559.14
29.05.2026253.3585 273 708.47
28.05.2026252.7085 055 226.00
27.05.2026252.6085 023 363.14
26.05.2026252.3584 937 852.87
25.05.2026252.3684 942 990.86
24.05.2026252.2184 890 835.35
23.05.2026252.1684 875 551.23
22.05.2026252.1284 860 275.82
21.05.2026251.0684 533 250.08
20.05.2026251.6384 725 049.71
19.05.2026250.8884 473 076.23
18.05.2026251.3484 639 575.34
17.05.2026250.5084 344 165.36
16.05.2026250.4284 318 001.48
15.05.2026250.3484 291 843.04
14.05.2026250.4284 317 919.98
13.05.2026251.3384 626 211.67
12.05.2026250.6584 445 547.83
11.05.2026250.5484 409 826.98
10.05.2026250.4484 376 660.09
09.05.2026250.3884 354 763.80
08.05.2026250.3184 332 878.89
07.05.2026249.4384 036 543.82
06.05.2026249.8584 178 108.92
05.05.2026249.7184 130 687.64
04.05.2026249.1183 927 122.05
03.05.2026250.0584 224 178.51
02.05.2026249.9584 192 844.86
01.05.2026249.8684 161 524.78
30.04.2026248.3083 636 074.03
29.04.2026249.6784 097 012.70
28.04.2026249.7984 138 569.54
27.04.2026248.8183 809 441.19
26.04.2026249.4484 021 747.06
25.04.2026249.3583 990 302.48
24.04.2026249.2683 958 878.41
23.04.2026248.6183 736 145.18
22.04.2026247.9883 522 381.08
21.04.2026247.8883 489 991.29
20.04.2026247.7583 445 539.30
19.04.2026248.7883 792 801.14
18.04.2026248.7083 764 151.60
17.04.2026248.6183 735 512.37
16.04.2026247.8083 463 121.83
15.04.2026248.9483 846 497.21
14.04.2026248.2583 632 052.37
13.04.2026248.7083 785 761.82
12.04.2026248.2483 629 860.65
11.04.2026248.1583 598 827.65
10.04.2026248.0583 567 806.00
09.04.2026247.3883 342 158.49
08.04.2026247.8183 485 128.06
07.04.2026247.7783 471 265.72
06.04.2026246.5683 064 008.21
05.04.2026247.0983 242 467.49
04.04.2026247.0083 213 852.96
03.04.2026246.9283 185 249.94
02.04.2026247.2783 304 870.01
01.04.2026247.1783 270 809.52
31.03.2026247.0883 239 992.37
30.03.2026247.0183 215 867.55
29.03.2026246.3582 993 250.61
28.03.2026246.2682 964 892.04
27.03.2026246.1882 936 539.56
26.03.2026245.4882 700 718.71
25.03.2026245.9382 850 755.81
24.03.2026245.7882 800 262.46
23.03.2026246.2482 955 762.78
22.03.2026246.6483 092 374.49
21.03.2026246.5783 066 305.85
20.03.2026246.4983 040 247.34
19.03.2026245.8482 807 836.22
18.03.2026246.1082 894 343.46
17.03.2026245.8782 815 533.07
16.03.2026246.3682 980 846.05
15.03.2026246.8583 147 023.51
14.03.2026246.7683 117 319.30
13.03.2026246.6783 087 627.65
12.03.2026245.1182 560 927.82
11.03.2026245.9482 839 314.90
10.03.2026245.1382 568 661.49
09.03.2026245.7282 767 739.78
08.03.2026245.4982 689 994.03
07.03.2026245.4082 660 083.43
06.03.2026245.3282 630 190.96
05.03.2026245.1682 576 940.15
04.03.2026244.9682 510 497.62
03.03.2026244.4982 352 343.39
02.03.2026244.4482 335 539.40
01.03.2026243.3781 974 649.70
28.02.2026243.3181 954 614.88
27.02.2026243.2681 937 831.54
26.02.2026244.1282 228 824.43
25.02.2026243.1581 902 262.64
24.02.2026243.0081 851 257.25
23.02.2026242.8381 794 266.85
22.02.2026242.3381 623 005.91
21.02.2026242.2681 601 365.80
20.02.2026242.2081 579 734.21
19.02.2026242.2081 579 343.41
18.02.2026240.8781 134 079.78
17.02.2026241.7281 419 175.45
16.02.2026241.8081 447 079.91
15.02.2026240.4080 975 143.11
14.02.2026240.3380 950 605.78
13.02.2026240.2680 926 077.49
12.02.2026239.6180 707 035.54
11.02.2026239.3980 633 082.99
10.02.2026239.3480 618 759.01
09.02.2026239.6680 724 016.74
08.02.2026238.7480 413 623.51
07.02.2026238.6680 387 860.18
06.02.2026238.5880 362 105.89
05.02.2026238.6180 372 666.73
04.02.2026238.0580 172 952.49
03.02.2026238.2680 242 411.31
02.02.2026237.7580 071 145.51
01.02.2026238.0780 180 929.06
31.01.2026237.9880 149 519.43
30.01.2026237.8580 106 957.12
29.01.2026237.7680 075 888.31
28.01.2026237.6680 043 043.77
27.01.2026237.4679 973 153.87
26.01.2026236.9879 812 830.25
25.01.2026237.0379 828 518.44
24.01.2026236.9379 796 730.05
23.01.2026236.8479 764 959.14
22.01.2026236.7179 712 301.57
21.01.2026236.6379 684 821.41
20.01.2026236.56113 600 373.57
19.01.2026236.36113 504 875.75
18.01.2026237.67114 129 681.00
17.01.2026237.58114 090 288.32
16.01.2026237.50114 050 917.40
15.01.2026237.48114 038 592.64
14.01.2026236.05113 354 572.09
13.01.2026237.41114 004 981.08
12.01.2026237.25113 928 493.34
11.01.2026236.72113 655 538.57
10.01.2026236.62113 609 673.90
09.01.2026236.53113 563 831.74
08.01.2026236.40113 501 449.82
07.01.2026236.32113 465 474.36
06.01.2026236.03113 323 481.54
05.01.2026236.14113 379 233.65
04.01.2026236.17113 391 892.08
03.01.2026236.07113 346 316.14
02.01.2026235.98113 300 761.46
01.01.2026235.88113 255 226.92
31.12.2025235.79113 209 712.79
30.12.2025235.73113 180 962.11
29.12.2025235.74113 183 566.21
28.12.2025236.5278 436 197.66
27.12.2025236.3878 390 431.77
26.12.2025236.2478 344 686.39
25.12.2025235.6978 161 957.62
24.12.2025235.5978 129 537.57
23.12.2025234.4577 750 425.60
22.12.2025234.5277 775 720.52
21.12.2025235.7178 167 210.01
20.12.2025235.5978 127 597.45
19.12.2025235.4778 088 002.50
18.12.2025235.69116 158 465.87
17.12.2025235.60116 112 897.62
16.12.2025235.52116 063 585.27
15.12.2025234.74115 677 038.98
14.12.2025234.51115 568 250.97
13.12.2025234.42115 522 162.70
12.12.2025234.33115 476 095.95
11.12.2025234.23115 427 586.63
10.12.2025233.92115 274 035.54
09.12.2025233.79114 930 447.04
08.12.2025233.70114 886 048.95
07.12.2025233.53114 804 062.82
06.12.2025233.44114 757 906.46
05.12.2025233.34114 711 770.25
04.12.2025233.27114 673 383.01
03.12.2025233.16114 622 092.06
02.12.2025233.0884 573 010.44
01.12.2025230.9983 815 057.18
30.11.2025231.1583 870 694.64
29.11.2025231.0783 843 953.14
28.11.2025231.0083 816 798.57
27.11.2025230.9683 803 330.02
26.11.2025231.4983 994 018.45
25.11.2025231.0983 848 969.23
24.11.2025231.1183 857 962.64
23.11.2025231.9284 152 446.11
22.11.2025231.8484 123 149.37
21.11.2025231.7684 093 863.25
20.11.2025231.3383 903 893.59
19.11.2025231.7884 070 083.39
18.11.2025231.7284 046 968.76
17.11.2025231.6384 012 953.16
16.11.2025230.2483 510 417.89
15.11.2025230.1683 482 023.37
14.11.2025230.0883 453 646.05
13.11.2025230.2383 504 979.63
12.11.2025230.1383 470 509.45
11.11.2025229.8983 382 969.44
10.11.2025229.8383 360 900.49
09.11.2025230.39116 433 578.52
08.11.2025230.30116 390 874.51
07.11.2025230.22116 348 192.65
06.11.2025228.66115 561 055.64
05.11.2025228.56115 510 877.13
04.11.2025230.05116 261 451.71
03.11.2025229.93116 204 376.40
02.11.2025230.11116 294 193.06
01.11.2025230.03116 251 377.72
31.10.2025229.94116 208 578.89
30.10.2025228.31115 383 086.83
29.10.2025228.01115 231 541.22
28.10.2025229.47115 941 512.17
27.10.2025229.61116 012 369.32
26.10.2025229.83116 122 896.00
25.10.2025229.75116 080 211.25
24.10.2025229.66116 037 546.45
23.10.2025229.67116 041 775.40
22.10.2025229.02115 714 570.93
21.10.2025228.96115 681 612.49
20.10.2025227.51114 949 471.80
19.10.2025226.34114 359 712.87
18.10.2025226.34114 357 205.03
17.10.2025226.33114 354 700.25
16.10.2025226.05114 212 954.30
15.10.2025226.54114 460 765.21
14.10.2025228.45115 423 517.24
13.10.2025225.99114 181 730.48
12.10.2025226.69114 643 236.17
11.10.2025226.63114 611 083.55
10.10.2025226.57114 578 945.90
09.10.2025228.36115 488 329.70
08.10.2025228.07115 340 716.79
07.10.2025225.86114 224 211.16
06.10.2025227.59115 095 767.35
05.10.2025226.17114 378 522.20
04.10.2025226.12114 351 374.34
03.10.2025226.06114 324 236.55
02.10.2025226.28114 432 047.74
01.10.2025226.18114 384 893.17
30.09.2025226.20114 531 871.02
29.09.2025228.04115 463 879.67
28.09.2025225.48114 175 673.35
27.09.2025225.42114 143 855.88
26.09.2025225.35114 112 053.63
25.09.2025226.52115 154 388.84
24.09.2025226.26115 021 554.03
23.09.2025224.88114 322 623.10
22.09.2025226.57115 181 886.79
21.09.2025227.99115 890 726.30
20.09.2025227.91115 849 535.87
19.09.2025227.83115 808 363.55
18.09.2025227.83115 813 290.04
17.09.2025224.59114 161 794.29
16.09.2025227.29115 536 468.82
15.09.2025225.10114 422 794.94
14.09.2025226.55115 158 329.81
13.09.2025226.47115 121 904.80
12.09.2025226.40115 085 501.08
11.09.2025223.76113 739 700.10
10.09.2025225.97114 867 166.84
09.09.2025225.80114 780 618.03
08.09.2025226.36115 061 902.09
07.09.2025225.83114 795 415.09
06.09.2025225.75114 754 367.28
05.09.2025225.67114 713 332.10
04.09.2025224.95114 344 846.68
03.09.2025225.47114 611 651.73
02.09.2025225.38114 566 319.80
01.09.2025225.29114 521 666.48
31.08.2025225.71114 734 292.42
30.08.2025225.63114 691 775.04
29.08.2025225.54114 647 701.02
28.08.2025222.37113 036 953.53
27.08.2025224.94114 343 083.66
26.08.2025224.53114 132 592.84
25.08.2025225.02114 401 991.32
24.08.2025223.50113 629 308.14
23.08.2025223.45113 605 555.61
22.08.2025223.40113 581 814.21
21.08.2025222.28113 009 677.57
20.08.2025224.13113 950 681.59
19.08.2025224.11113 940 566.64
18.08.2025224.02113 895 136.77
17.08.2025223.27113 514 793.94
16.08.2025223.22113 486 208.48
15.08.2025223.16113 457 635.99
14.08.2025223.22113 490 101.52
13.08.2025223.76113 762 372.58
12.08.2025220.52112 116 191.61
11.08.2025222.60113 174 163.43
10.08.2025220.37112 040 683.82
09.08.2025220.33112 017 313.81
08.08.2025220.28111 993 957.09
07.08.2025221.97112 855 393.52
06.08.2025219.59111 642 479.72
05.08.2025221.03112 374 124.37
04.08.2025221.62112 672 859.26
03.08.2025221.78112 757 001.62
02.08.2025221.69112 712 815.81
01.08.2025221.61112 668 648.43
31.07.2025220.69112 201 124.33
30.07.2025220.99112 356 300.28
29.07.2025220.97112 346 108.69
28.07.2025220.96112 338 466.18
27.07.2025221.13112 423 451.45
26.07.2025221.06112 390 733.07
25.07.2025221.00112 358 030.26
24.07.2025220.95112 332 553.73
23.07.2025220.54112 128 000.88
22.07.2025221.02112 368 443.09
21.07.2025220.90112 310 077.62
20.07.2025221.02112 370 590.82
19.07.2025220.94112 326 672.25
18.07.2025220.85112 282 783.48
17.07.2025220.32112 015 307.91
16.07.2025220.47112 089 520.06
15.07.2025220.59112 150 108.25
14.07.2025220.16111 934 681.24
13.07.2025220.29111 998 519.99
12.07.2025220.22111 962 235.23
11.07.2025220.15111 925 964.92
10.07.2025219.95111 826 953.80
09.07.2025220.38112 045 937.21
08.07.2025219.42111 554 571.59
07.07.2025219.63111 661 243.56
06.07.2025220.26111 983 900.25
05.07.2025220.20111 953 176.27
04.07.2025220.14111 922 465.25
03.07.2025220.15111 929 121.05
02.07.2025219.48111 588 161.99
01.07.2025219.96111 831 395.97
30.06.2025220.07111 885 683.68
29.06.2025218.90111 290 142.51
28.06.2025218.84111 259 215.27
27.06.2025218.77111 228 302.92
26.06.2025218.05110 859 695.77
25.06.2025218.02110 844 473.90
24.06.2025215.61109 618 470.68
23.06.2025215.8674 746 037.29
22.06.2025215.9374 771 552.48
21.06.2025215.9074 761 683.84
20.06.2025215.8774 751 820.59
19.06.2025214.8874 408 875.95
18.06.2025215.8574 744 146.66
17.06.2025216.4674 954 629.84
16.06.2025215.6774 681 447.57
15.06.2025215.6174 661 410.59
14.06.2025215.5774 646 740.67
13.06.2025215.5374 632 078.50
12.06.2025215.3074 552 999.81
11.06.2025215.7874 720 010.02
10.06.2025215.5974 651 508.31
09.06.2025215.5074 623 339.75
08.06.2025216.7375 049 162.73
07.06.2025216.6575 020 823.83
06.06.2025216.5774 992 497.82
05.06.2025214.7774 370 628.77
04.06.2025216.0374 806 817.14
03.06.2025214.8774 405 297.57
02.06.2025214.4674 261 492.45
01.06.2025214.0574 120 576.26
31.05.2025214.0274 110 790.42
30.05.2025213.9574 086 610.66
29.05.2025214.5474 291 181.78
28.05.2025214.49100 158 861.24
27.05.2025215.55100 652 591.11
26.05.2025215.27100 523 536.29
25.05.2025216.25100 977 867.85
24.05.2025216.18100 949 258.63
23.05.2025216.12100 920 662.04
22.05.2025216.04100 880 855.60
21.05.2025212.4099 183 279.02
20.05.2025215.87100 802 842.74
19.05.2025215.68100 713 688.14
18.05.2025214.58100 197 808.98
17.05.2025214.51100 169 619.13
16.05.2025214.45100 141 442.74
15.05.2025213.8999 877 576.07
14.05.2025213.7699 818 872.75
13.05.2025214.40100 117 816.62
12.05.2025214.58100 197 768.70
11.05.2025214.65100 221 873.37
10.05.2025214.58100 190 761.19
09.05.2025214.51100 159 657.09
08.05.2025215.31100 532 319.93
07.05.2025215.17100 466 153.86
06.05.2025214.56100 181 966.57
05.05.2025213.1699 528 652.73
04.05.2025212.8599 380 554.41
03.05.2025212.8099 356 977.55
02.05.2025212.7599 333 407.75
01.05.2025212.2199 083 519.75
30.04.2025212.7699 341 054.31
29.04.2025212.6799 296 950.34
28.04.2025212.5899 256 996.96
27.04.2025213.1699 529 327.80
26.04.2025213.1099 501 169.43
25.04.2025213.0499 473 023.29
24.04.2025212.4299 180 224.30
23.04.2025213.2199 550 630.91
22.04.2025211.5998 791 851.35
21.04.2025210.6398 345 498.58
20.04.2025210.4298 249 323.33
19.04.2025210.3898 229 778.60
18.04.2025210.3498 210 243.23
17.04.2025210.1998 141 259.87
16.04.2025211.1498 584 912.71
15.04.2025210.1498 115 969.65
14.04.2025210.2768 179 138.96
13.04.2025209.5067 928 185.00
12.04.2025209.4667 914 636.82
11.04.2025209.4267 901 096.91
10.04.2025209.1137 802 324.48
09.04.2025209.2037 896 345.46
08.04.2025208.8437 757 342.88
07.04.2025208.9571 330 929.42
06.04.2025208.9871 339 207.21
05.04.2025208.9471 325 834.21
04.04.2025208.9071 312 467.83
03.04.2025208.3471 122 589.19
02.04.2025208.8771 302 924.34
01.04.2025209.5671 539 082.27
31.03.2025209.4871 510 791.72
30.03.2025209.6471 566 470.55
29.03.2025209.5671 539 025.11
28.03.2025209.4871 511 593.45
27.03.2025209.4171 486 960.58
26.03.2025209.9371 663 663.56
25.03.2025209.9071 654 195.43
24.03.2025209.7771 608 651.60
23.03.2025209.5171 520 013.50
22.03.2025209.4371 492 915.39
21.03.2025209.3571 465 827.39
20.03.2025208.8571 294 753.42
19.03.2025209.1871 408 150.28
18.03.2025209.1071 379 949.40
17.03.2025208.6971 239 866.75
16.03.2025209.0371 357 629.04
15.03.2025208.9571 330 640.42
14.03.2025208.8771 303 662.01
13.03.2025208.7971 274 927.04
12.03.2025208.4971 173 874.31
11.03.2025207.1970 729 548.64
10.03.2025207.1545 715 043.29
09.03.2025207.5845 810 338.75
08.03.2025207.5145 795 223.81
07.03.2025207.4445 780 114.06
06.03.2025207.2645 740 388.41
05.03.2025207.2945 746 243.72
04.03.2025207.2345 732 638.84
03.03.2025207.2145 728 387.89
02.03.2025206.4045 549 095.01
01.03.2025206.3645 541 389.40
28.02.2025206.3345 533 685.67
27.02.2025205.6445 382 690.09
26.02.2025206.5745 587 673.04
25.02.2025206.4945 570 669.61
24.02.2025205.9545 441 156.72
23.02.2025206.4645 553 712.64
22.02.2025206.3945 536 766.03
21.02.2025206.3145 519 827.45
20.02.2025206.2445 505 269.05
19.02.2025205.6945 383 117.01
18.02.2025205.3145 298 768.08
17.02.2025205.2645 288 801.10
16.02.2025205.3945 316 681.35
15.02.2025205.3645 310 144.92
14.02.2025205.3345 303 611.04
13.02.2025205.6245 367 850.09
12.02.2025205.4945 338 063.60
11.02.2025205.2745 291 134.33
10.02.2025205.3345 304 644.25
09.02.2025205.3345 302 749.86
08.02.2025205.2545 287 092.93
07.02.2025205.1845 271 443.14
06.02.2025205.1345 259 598.62
05.02.2025205.0545 242 514.34
04.02.2025204.9145 211 964.59
03.02.2025204.9045 208 441.31
02.02.2025204.7845 182 683.13
01.02.2025204.7345 172 453.67
31.01.2025204.6945 162 226.75
30.01.2025204.6345 150 242.10
29.01.2025204.5745 135 175.22
28.01.2025204.6945 162 202.41
27.01.2025204.6245 146 613.84
26.01.2025203.7044 944 947.86
25.01.2025203.6644 934 430.06
24.01.2025203.6144 923 919.10
23.01.2025203.2944 852 723.93
22.01.2025203.4544 889 692.84
21.01.2025203.3844 872 690.56
20.01.2025203.3044 855 536.79
19.01.2025202.5444 689 035.47
18.01.2025202.5144 681 405.81
17.01.2025202.4744 673 780.30
16.01.2025202.5544 691 068.90
15.01.2025202.3244 638 912.49
14.01.2025201.9544 558 264.46
13.01.2025202.0344 575 802.06
12.01.2025202.2644 626 483.84
11.01.2025202.1844 609 469.71
10.01.2025202.1144 592 463.60
09.01.2025201.7044 503 118.88
08.01.2025202.3244 640 050.41
07.01.2025201.8744 541 313.86
06.01.2025202.1744 606 736.55
05.01.2025202.3744 650 215.59
04.01.2025202.3244 639 846.74
03.01.2025202.2744 629 482.73
02.01.2025201.9544 557 794.90
01.01.2025201.8744 540 416.88
31.12.2024201.7944 523 645.57
30.12.2024201.9544 558 247.78
29.12.2024201.2944 412 099.83
28.12.2024201.2144 395 234.90
27.12.2024201.1444 378 377.09
26.12.2024201.3244 419 851.89
25.12.2024201.2044 392 400.18
24.12.2024200.9044 326 353.20
23.12.2024201.0744 364 466.02
22.12.2024200.6244 263 810.78
21.12.2024200.5744 253 360.03
20.12.2024200.5244 242 912.15
19.12.2024200.4444 225 309.72
18.12.2024200.2244 175 860.57
17.12.2024199.9244 110 583.15
16.12.2024200.0644 140 844.44
15.12.2024200.4044 215 007.69
14.12.2024200.3544 204 654.68
13.12.2024200.3044 194 304.37
12.12.2024200.2044 172 899.64
11.12.2024200.1344 155 490.19
10.12.2024200.1344 152 009.61
09.12.2024200.0344 130 075.26
08.12.2024200.5744 249 786.16
07.12.2024200.5344 239 594.11
06.12.2024200.4844 229 406.56
05.12.2024200.3444 197 934.66
04.12.2024200.3344 195 425.77
03.12.2024200.1944 164 035.52
02.12.2024200.1844 162 010.76
01.12.2024200.5344 239 735.16
30.11.2024200.4544 223 341.49
29.11.2024200.3744 204 899.88
28.11.2024200.5544 243 815.55
27.11.2024200.5944 252 946.23
26.11.2024200.4744 226 055.05
25.11.2024200.4444 220 726.76
24.11.2024199.4243 995 506.42
23.11.2024199.3843 985 396.27
22.11.2024199.3343 975 290.79
21.11.2024199.2343 952 407.76
20.11.2024199.1443 934 078.79
19.11.2024199.0643 916 555.16
18.11.2024198.9044 145 642.63
17.11.2024195.7043 434 090.59
16.11.2024195.6543 424 070.23
15.11.2024195.6143 414 053.84
14.11.2024195.0543 290 284.29
13.11.2024195.2443 332 189.78
12.11.2024195.2643 338 093.60
11.11.2024194.7843 231 649.74
10.11.2024194.7143 216 197.18
09.11.2024194.6443 200 348.78
08.11.2024194.5743 184 505.76
07.11.2024194.4943 166 035.38
06.11.2024194.4143 149 396.18
05.11.2024194.3443 132 127.61
04.11.2024194.3143 125 984.74
03.11.2024194.7643 217 330.39
02.11.2024194.6943 201 137.29
01.11.2024194.6243 184 950.47
31.10.2024194.1243 074 520.76
30.10.2024194.4943 155 815.83
29.10.2024194.6543 192 780.69
28.10.2024194.5843 175 961.37
27.10.2024193.8143 006 270.95
26.10.2024193.7742 996 203.83
25.10.2024193.7242 986 142.09
24.10.2024193.4142 916 232.43
23.10.2024193.3342 899 576.17
22.10.2024193.5042 936 751.21
21.10.2024193.1842 865 919.81
20.10.2024192.7442 768 435.29
19.10.2024192.7042 758 278.18
18.10.2024192.6542 748 123.69
17.10.2024192.4742 708 422.68
16.10.2024192.4842 711 628.71
15.10.2024192.4142 695 071.84
14.10.2024192.2442 657 564.00
13.10.2024192.1242 630 895.14
12.10.2024192.0542 614 604.28
11.10.2024191.9742 598 321.52
10.10.2024192.0842 622 482.08
09.10.2024191.9942 601 589.14
08.10.2024191.9242 585 210.02
07.10.2024191.6942 535 391.24
06.10.2024191.6042 515 319.18
05.10.2024191.5642 505 859.45
04.10.2024191.5142 496 405.63
03.10.2024191.4442 479 948.99
02.10.2024191.4042 470 368.72
01.10.2024190.9742 376 179.20
30.09.2024190.9042 359 189.21
29.09.2024190.8142 339 258.46
28.09.2024190.7342 322 980.61
27.09.2024190.6642 306 710.59
26.09.2024191.0042 381 646.37
25.09.2024190.9341 985 623.88
24.09.2024190.5141 894 044.28
23.09.2024190.3341 854 348.00
22.09.2024190.5841 909 177.47
21.09.2024190.5141 893 039.62
20.09.2024190.4341 876 908.23
19.09.2024190.3541 858 576.66
18.09.2024190.2741 841 790.38
17.09.2024190.2041 824 713.90
16.09.2024190.3141 849 862.55
15.09.2024190.2241 830 507.18
14.09.2024190.1641 817 286.91
13.09.2024190.1041 804 071.03
12.09.2024190.1941 823 034.86
11.09.2024190.1841 820 097.67
10.09.2024190.4041 868 543.17
09.09.2024190.0341 786 910.37
08.09.2024190.2341 832 258.61
07.09.2024190.1641 816 340.06
06.09.2024190.0941 800 427.07
05.09.2024190.0041 782 127.96
04.09.2024189.9441 767 457.92
03.09.2024189.0941 581 558.44
02.09.2024189.7741 731 507.35
01.09.2024189.8041 738 161.99
31.08.2024189.7641 729 125.47
30.08.2024189.7341 722 961.60
29.08.2024189.2541 616 615.66
28.08.2024189.3441 636 739.77
27.08.2024189.2741 600 119.40
26.08.2024189.1941 583 397.27
25.08.2024188.9741 534 749.89
24.08.2024188.8941 518 721.82
23.08.2024188.8241 502 700.25
22.08.2024188.7441 484 617.80
21.08.2024188.6641 467 853.69
20.08.2024188.5941 450 981.30
19.08.2024188.3341 394 102.58
18.08.2024188.5541 442 708.23
17.08.2024188.4841 426 789.93
16.08.2024188.4041 410 878.05
15.08.2024188.0241 325 878.40
14.08.2024188.4241 415 322.06
13.08.2024188.1741 358 390.68
12.08.2024188.0941 341 686.39
11.08.2024188.6841 471 041.39
10.08.2024188.6141 455 235.16
09.08.2024188.5341 439 435.44
08.08.2024188.4541 422 025.50
07.08.2024188.7141 477 997.19
06.08.2024188.3141 389 199.55
05.08.2024188.5741 465 166.36
04.08.2024187.8341 303 920.14
03.08.2024187.7941 294 758.74
02.08.2024187.7541 285 602.92
01.08.2024188.0941 360 264.80
31.07.2024188.0241 344 197.20
30.07.2024187.5541 242 149.87
29.07.2024187.5041 231 246.94
28.07.2024187.4441 217 945.39
27.07.2024187.4041 208 750.41
26.07.2024187.3641 199 561.40
25.07.2024187.2841 183 416.96
24.07.2024187.1841 159 464.06
23.07.2024186.7941 074 352.03
22.07.2024187.0641 984 965.59
21.07.2024186.7326 916 019.08
20.07.2024186.6226 899 872.86
19.07.2024186.5026 883 731.52
18.07.2024186.8026 925 697.01
17.07.2024186.4426 874 930.94
16.07.2024186.3726 863 915.39
15.07.2024186.5826 893 944.70
14.07.2024186.1221 828 346.78
13.07.2024186.0421 817 819.42
12.07.2024185.9521 807 295.16
11.07.2024185.8521 795 687.53
10.07.2024186.1021 825 483.56
09.07.2024186.0321 817 657.72
08.07.2024186.086 884 498.00
07.07.2024186.846 912 541.94
06.07.2024186.796 910 781.65
05.07.2024186.746 909 022.41
04.07.2024186.366 895 074.55
03.07.2024186.306 892 676.83
02.07.2024186.216 889 425.96
01.07.2024186.166 887 718.92
30.06.2024185.896 877 671.54
29.06.2024185.846 875 634.91
28.06.2024185.776 872 978.51
27.06.2024186.036 882 848.41
26.06.2024185.936 878 890.14
25.06.2024185.856 876 089.84
24.06.2024185.776 873 296.03
23.06.2024186.246 890 344.03
22.06.2024186.196 888 614.64
21.06.2024186.146 886 885.99
20.06.2024186.076 884 150.16
19.06.2024186.006 881 481.37
18.06.2024185.716 871 016.64
17.06.2024185.856 876 162.76
16.06.2024185.346 857 101.59
15.06.2024185.296 855 361.89
14.06.2024185.246 853 622.33
13.06.2024185.176 850 930.27
12.06.2024184.706 833 637.95
11.06.2024184.646 831 269.26
10.06.2024184.966 843 312.24
09.06.2024184.316 818 934.64
08.06.2024184.266 817 181.80
07.06.2024184.216 815 429.75
06.06.2024184.136 812 617.89
05.06.2024183.576 791 648.97
04.06.2024183.496 788 858.49
03.06.2024183.426 786 055.69
02.06.2024184.406 822 587.66
01.06.2024184.396 821 899.20
31.05.2024184.376 821 211.30
30.05.2024183.546 790 772.79
29.05.2024182.376 747 263.76
28.05.2024182.526 753 015.40
27.05.2024182.486 751 549.56
26.05.2024182.026 734 288.74
25.05.2024181.986 733 080.25
24.05.2024181.956 731 872.20
23.05.2024182.766 761 592.98
22.05.2024182.296 744 418.35
21.05.2024181.216 704 465.57
20.05.2024181.026 697 403.57
19.05.2024180.566 660 405.99
18.05.2024180.496 657 779.33
17.05.2024180.426 655 153.64
16.05.2024181.226 684 993.68
15.05.2024180.946 674 556.22
14.05.2024180.746 667 153.08
13.05.2024180.096 643 320.62
12.05.2024179.886 635 409.14
11.05.2024179.816 632 703.30
10.05.2024179.736 629 998.94
09.05.2024180.536 659 525.33
08.05.2024180.106 643 398.80
07.05.2024180.056 641 642.17
06.05.2024179.966 638 296.56
05.05.2024178.956 601 241.80
04.05.2024178.906 599 313.79
03.05.2024178.856 597 386.53
02.05.2024178.756 593 821.07
