ОТП Подвійний результатЧиста вартість активів: 101 389 023.62₴

ДатаВЧА на 1 сертифікатЧиста вартість активів
11.05.2026138.28101 389 023.62
10.05.2026138.17101 304 977.07
09.05.2026138.14101 282 881.20
08.05.2026138.11101 260 796.43
07.05.2026137.96101 149 788.75
06.05.2026138.11101 263 133.91
05.05.2026137.71100 970 826.48
04.05.2026137.76101 001 273.61
03.05.2026138.18101 312 199.00
02.05.2026138.14101 280 464.68
01.05.2026138.09101 248 742.10
30.04.2026136.96100 416 640.87
29.04.2026138.02101 195 615.11
28.04.2026138.04101 208 931.21
27.04.2026137.86101 080 522.20
26.04.2026137.89101 100 109.36
25.04.2026137.85101 068 707.28
24.04.2026137.80101 037 324.54
23.04.2026137.20100 591 228.37
22.04.2026137.50100 810 288.69
21.04.2026137.28100 651 190.61
20.04.2026137.23100 618 468.47
19.04.2026137.16100 562 002.96
18.04.2026137.13100 543 575.56
17.04.2026137.11100 525 155.74
16.04.2026136.97100 423 461.81
15.04.2026136.99100 440 413.21
14.04.2026137.38100 722 149.42
13.04.2026136.96100 417 592.19
12.04.2026137.27100 648 577.00
11.04.2026137.23100 615 324.21
10.04.2026137.18100 582 085.83
09.04.2026137.11100 527 236.35
08.04.2026137.09100 515 668.22
07.04.2026136.74100 258 096.22
06.04.2026136.59100 145 969.05
05.04.2026137.08100 504 119.87
04.04.2026137.03100 471 033.57
03.04.2026136.99100 437 961.53
02.04.2026136.78100 289 492.92
01.04.2026136.88100 361 568.96
31.03.2026136.0099 714 315.42
30.03.2026136.80100 299 940.30
29.03.2026136.3699 978 819.98
28.03.2026136.3399 953 206.06
27.03.2026136.2999 927 599.96
26.03.2026136.2499 892 488.11
25.03.2026135.9099 643 749.47
24.03.2026136.55100 117 654.91
23.03.2026136.55100 114 707.96
22.03.2026136.3599 969 542.90
21.03.2026136.3299 946 235.04
20.03.2026136.2999 922 939.49
19.03.2026136.2499 887 408.53
18.03.2026136.68100 208 975.73
17.03.2026136.2799 912 378.04
16.03.2026136.66100 194 236.57
15.03.2026136.72100 244 730.76
14.03.2026136.69100 220 985.36
13.03.2026136.66100 197 251.13
12.03.2026135.9199 645 268.44
11.03.2026135.5999 416 913.03
10.03.2026134.8898 892 247.70
09.03.2026136.93100 397 394.15
08.03.2026136.1799 838 312.54
07.03.2026136.1499 814 386.00
06.03.2026136.1099 790 474.88
05.03.2026136.0499 742 675.20
04.03.2026136.50100 077 598.30
03.03.2026136.40100 003 704.19
02.03.2026136.3599 973 185.76
01.03.2026135.0499 006 752.26
28.02.2026135.0298 992 407.17
27.02.2026135.0098 982 287.93
26.02.2026136.3799 982 601.55
25.02.2026135.5599 384 220.83
24.02.2026135.8199 577 164.68
23.02.2026135.7799 548 799.83
22.02.2026134.9998 971 525.07
21.02.2026134.9698 952 420.71
20.02.2026134.9498 933 325.50
19.02.2026135.3399 220 738.57
18.02.2026135.0399 005 164.46
17.02.2026132.8297 385 079.96
16.02.2026133.9998 236 645.92
15.02.2026133.5497 908 524.28
14.02.2026133.5097 882 682.31
13.02.2026133.4797 856 851.66
12.02.2026133.5397 900 507.20
11.02.2026133.1797 641 621.38
10.02.2026133.8698 142 413.68
09.02.2026133.2097 657 788.12
08.02.2026132.8197 374 207.64
07.02.2026132.7897 351 762.58
06.02.2026132.7597 329 328.48
05.02.2026132.5397 167 210.35
04.02.2026132.2496 956 386.45
03.02.2026132.1196 863 225.08
02.02.2026131.9896 768 742.70
01.02.2026132.4497 100 330.15
31.01.2026132.4097 071 467.83
30.01.2026132.3697 043 937.80
29.01.2026132.3797 053 600.97
28.01.2026131.5196 420 234.96
27.01.2026132.8097 371 340.44
26.01.2026131.9096 707 169.12
25.01.2026131.8696 681 918.47
24.01.2026131.8296 650 751.43
23.01.2026131.7896 619 598.05
22.01.2026131.9896 770 071.17
21.01.2026131.6496 515 738.08
20.01.2026131.9096 707 348.95
19.01.2026131.3996 337 049.76
18.01.2026131.9396 729 945.81
17.01.2026131.8896 695 668.46
16.01.2026131.8496 661 409.53
15.01.2026130.1795 437 690.23
14.01.2026130.5195 692 250.71
13.01.2026130.7295 844 528.76
12.01.2026129.1994 717 488.50
11.01.2026131.0996 112 382.99
10.01.2026131.0496 077 781.56
09.01.2026130.9996 043 191.77
08.01.2026129.5794 998 766.81
07.01.2026129.5895 009 602.48
06.01.2026128.8394 456 446.77
05.01.2026129.6995 085 041.92
04.01.2026129.5094 950 643.24
03.01.2026129.4794 923 715.01
02.01.2026129.4394 896 797.44
01.01.2026129.3994 869 892.22
31.12.2025129.3694 842 999.44
30.12.2025128.7494 388 632.71
29.12.2025129.7495 124 107.17
28.12.2025130.7195 833 210.52
27.12.2025130.6695 797 039.23
26.12.2025130.6195 760 884.55
25.12.2025129.7095 093 473.78
24.12.2025129.6695 068 533.38
23.12.2025128.4394 165 548.31
22.12.2025130.3795 586 502.12
21.12.2025130.2995 525 790.58
20.12.2025130.2495 492 106.49
19.12.2025130.2095 458 433.72
18.12.2025129.4594 914 781.99
17.12.2025128.1093 922 163.62
16.12.2025129.3694 843 112.50
15.12.2025129.2394 750 039.55
14.12.2025127.7493 661 299.78
13.12.2025127.7293 639 777.32
12.12.2025127.6993 618 267.11
11.12.2025128.7894 423 587.62
10.12.2025128.6994 355 563.01
09.12.2025128.6194 294 202.55
08.12.2025128.2594 033 107.94
07.12.2025128.2894 053 190.57
06.12.2025128.2594 029 142.82
05.12.2025128.2194 005 106.94
04.12.2025128.6194 297 213.70
03.12.2025126.4792 724 035.11
02.12.2025128.5294 228 135.92
01.12.2025128.4694 183 924.26
30.11.2025127.1293 205 564.04
29.11.2025127.1093 189 839.96
28.11.2025127.0793 168 940.36
27.11.2025127.0593 153 377.53
26.11.2025127.7493 655 389.61
25.11.2025129.4094 874 582.64
24.11.2025128.4694 184 947.00
23.11.2025127.4693 451 361.37
22.11.2025127.4493 435 400.74
21.11.2025127.4193 419 445.59
20.11.2025129.2894 788 841.86
19.11.2025128.0293 865 556.86
18.11.2025128.4794 189 427.86
17.11.2025128.3694 110 976.07
16.11.2025126.4492 707 632.49
15.11.2025126.4292 689 354.56
14.11.2025126.3992 671 086.99
13.11.2025127.4693 454 076.22
12.11.2025126.2492 561 586.60
11.11.2025128.0993 914 858.87
10.11.2025128.1093 921 410.66
09.11.2025126.9793 093 911.47
08.11.2025126.9393 066 305.55
07.11.2025126.9093 038 715.33
06.11.2025125.1991 785 070.96
05.11.2025125.1591 758 731.51
04.11.2025127.2093 259 191.72
03.11.2025127.1593 224 449.99
02.11.2025125.6192 093 362.70
01.11.2025125.5992 080 871.06
31.10.2025125.5792 068 383.19
30.10.2025126.5292 765 631.12
29.10.2025124.7791 482 833.65
28.10.2025125.9192 314 282.99
27.10.2025127.1493 220 707.88
26.10.2025126.8693 011 640.00
25.10.2025126.8292 981 124.89
24.10.2025126.7892 950 625.94
23.10.2025126.0192 386 106.13
22.10.2025125.8892 295 058.83
21.10.2025125.1391 742 596.75
20.10.2025125.4791 993 776.86
19.10.2025124.1691 034 108.92
18.10.2025124.1591 029 136.55
17.10.2025124.1591 024 169.13
16.10.2025123.9490 871 813.51
15.10.2025124.6891 411 976.04
14.10.2025124.6291 368 629.16
13.10.2025125.3891 929 756.65
12.10.2025124.7291 440 946.51
11.10.2025124.6991 418 771.69
10.10.2025124.6691 396 605.84
09.10.2025126.0792 431 388.85
08.10.2025125.7692 202 921.70
07.10.2025124.3891 190 673.97
06.10.2025125.9692 356 241.04
05.10.2025124.5091 282 777.80
04.10.2025124.4891 264 252.39
03.10.2025124.4591 245 733.64
02.10.2025124.3591 171 244.48
01.10.2025125.1891 778 922.98
30.09.2025124.7091 432 436.63
29.09.2025124.9491 603 086.00
28.09.2025123.9990 904 949.42
27.09.2025123.9790 892 012.93
26.09.2025123.9590 879 083.37
25.09.2025125.4791 994 231.23
24.09.2025124.4891 267 161.13
23.09.2025123.8290 783 030.74
22.09.2025125.3591 904 764.00
21.09.2025125.7392 182 318.40
20.09.2025125.6992 156 800.96
19.09.2025125.6692 131 296.95
18.09.2025125.8192 240 254.24
17.09.2025124.5491 308 080.07
16.09.2025125.7492 190 061.19
15.09.2025124.6891 415 346.57
14.09.2025124.2891 120 393.84
13.09.2025124.2591 102 399.43
12.09.2025124.2391 084 416.45
11.09.2025124.1491 017 162.08
10.09.2025123.9690 889 521.84
09.09.2025123.9690 884 874.52
08.09.2025124.0690 957 082.40
07.09.2025123.6490 654 072.83
06.09.2025123.6290 633 523.25
05.09.2025123.5990 612 981.29
04.09.2025124.2391 081 392.43
03.09.2025123.5690 596 354.14
02.09.2025123.6190 629 097.98
01.09.2025124.2291 080 199.33
31.08.2025123.5390 568 491.03
30.08.2025123.5090 545 941.56
29.08.2025123.4690 521 221.78
28.08.2025123.0590 217 605.74
27.08.2025122.5989 884 903.43
26.08.2025124.3291 152 226.71
25.08.2025124.2291 073 417.06
24.08.2025123.6790 676 293.01
23.08.2025123.6490 651 286.16
22.08.2025123.6190 626 290.68
21.08.2025122.9290 121 667.08
20.08.2025122.7189 972 773.96
19.08.2025122.6689 929 682.50
18.08.2025122.6489 915 259.28
17.08.2025122.5789 866 162.34
16.08.2025122.5489 842 243.61
15.08.2025122.5089 818 337.39
14.08.2025122.6989 958 675.01
13.08.2025122.6589 926 622.79
12.08.2025121.4989 075 325.67
11.08.2025122.5389 837 483.48
10.08.2025121.3588 970 531.47
09.08.2025121.3288 951 878.46
08.08.2025121.3088 933 232.86
07.08.2025122.2189 601 634.52
06.08.2025121.0388 741 134.97
05.08.2025122.6089 891 984.79
04.08.2025122.0589 482 604.21
03.08.2025122.7389 982 128.06
02.08.2025122.6889 947 719.67
01.08.2025122.6389 913 327.22
31.07.2025122.4289 754 329.40
30.07.2025121.6089 152 953.87
29.07.2025121.6489 184 185.17
28.07.2025121.6989 218 569.07
27.07.2025121.8689 345 462.63
26.07.2025121.8389 321 412.08
25.07.2025121.7989 297 371.07
24.07.2025121.7689 269 881.74
23.07.2025121.7589 263 398.98
22.07.2025121.9789 424 705.71
21.07.2025121.9189 386 117.70
20.07.2025122.0589 482 357.31
19.07.2025122.0089 448 386.54
18.07.2025121.9589 414 436.79
17.07.2025121.7189 238 194.64
16.07.2025120.9888 702 431.76
15.07.2025121.9489 403 041.06
14.07.2025121.7289 244 314.17
13.07.2025121.7689 276 790.76
12.07.2025121.7389 248 014.78
11.07.2025121.6989 219 251.55
10.07.2025121.6289 169 983.34
09.07.2025121.8189 308 304.10
08.07.2025120.8188 574 913.60
07.07.2025121.2288 879 422.71
06.07.2025121.6889 213 387.95
05.07.2025121.6489 183 946.14
04.07.2025121.6089 154 517.26
03.07.2025120.4788 329 445.86
02.07.2025120.1588 089 447.95
01.07.2025120.6988 287 780.79
30.06.2025118.8786 956 096.75
29.06.2025118.8666 925 459.09
28.06.2025118.8266 898 709.92
27.06.2025118.7766 871 973.67
26.06.2025118.7266 845 249.61
25.06.2025118.6766 818 536.90
24.06.2025118.6466 797 305.39
23.06.2025118.5966 770 605.61
22.06.2025118.5466 743 918.13
21.06.2025118.4966 717 242.52
20.06.2025118.4566 690 577.24
19.06.2025118.4066 663 927.61
18.06.2025118.3566 437 357.33
17.06.2025118.3066 410 722.03
16.06.2025118.2666 384 097.92
15.06.2025118.2166 357 484.60
14.06.2025118.1666 330 884.74
13.06.2025118.1166 304 296.52
12.06.2025118.0766 277 719.29
11.06.2025118.0266 251 355.07
10.06.2025117.9866 227 157.26
09.06.2025117.9766 223 060.99
08.06.2025117.9266 196 549.84
07.06.2025117.8866 170 052.50
06.06.2025117.8366 143 563.32
05.06.2025117.8266 137 575.17
04.06.2025117.8066 128 519.90
03.06.2025117.7866 098 967.56
02.06.2025117.7725 679 433.20
01.06.2025117.5425 629 746.46
31.05.2025117.5225 626 632.95
30.05.2025117.5025 620 589.52
29.05.2025117.4725 615 454.60
28.05.2025118.7225 886 859.91
27.05.2025117.7025 665 861.33
26.05.2025117.6625 655 512.58
25.05.2025117.6125 645 169.71
24.05.2025117.5625 634 829.02
23.05.2025117.5125 624 493.73
22.05.2025117.4725 614 162.94
21.05.2025117.4225 603 836.51
20.05.2025117.3828 545 367.34
19.05.2025138.5033 681 929.88
18.05.2025138.3833 652 238.89
17.05.2025138.3533 643 194.80
16.05.2025138.3133 634 153.55
15.05.2025137.2633 379 374.04
14.05.2025137.2033 365 584.34
13.05.2025138.3033 633 043.45
12.05.2025138.1433 592 688.14
11.05.2025137.2433 374 043.97
10.05.2025137.2133 367 626.01
09.05.2025137.1933 361 210.35
08.05.2025138.3533 643 800.95
07.05.2025138.2833 626 504.87
06.05.2025138.5333 689 314.52
05.05.2025136.6533 230 605.94
04.05.2025137.4333 420 755.40
03.05.2025137.3933 411 652.36
02.05.2025137.3633 402 552.24
01.05.2025136.4033 169 787.42
30.04.2025137.3733 406 102.42
29.04.2025137.3333 397 470.42
28.04.2025137.2733 380 631.83
27.04.2025137.5233 442 882.41
26.04.2025137.4833 433 980.66
25.04.2025137.4533 425 082.69
24.04.2025136.2133 124 106.33
23.04.2025137.4733 429 970.77
22.04.2025137.4233 417 149.83
21.04.2025135.9233 053 906.44
20.04.2025135.5932 973 626.54
19.04.2025135.5832 971 397.33
18.04.2025135.5732 969 169.71
17.04.2025135.4732 943 640.85
16.04.2025137.1133 343 109.08
15.04.2025135.2832 898 583.53
14.04.2025135.5832 971 920.48
13.04.2025135.3832 921 950.77
12.04.2025135.3632 918 249.08
11.04.2025135.3532 914 550.21
10.04.2025135.1032 854 806.70
09.04.2025135.0532 841 540.42
08.04.2025134.9232 809 465.35
07.04.2025135.1332 862 286.57
06.04.2025135.0332 837 176.73
05.04.2025135.0232 833 500.20
04.04.2025135.0032 829 825.55
03.04.2025134.6832 751 451.86
02.04.2025135.7133 001 365.60
01.04.2025135.9933 069 866.60
31.03.2025135.9333 056 741.07
30.03.2025136.0833 091 424.44
29.03.2025136.0233 078 658.79
28.03.2025135.9733 065 898.65
27.03.2025136.0333 080 779.55
26.03.2025136.3533 157 185.05
25.03.2025136.3033 144 869.21
24.03.2025136.2133 124 741.52
23.03.2025136.0033 072 948.27
22.03.2025135.9533 060 338.23
21.03.2025135.9033 047 732.54
20.03.2025135.7233 004 189.61
19.03.2025135.7933 021 459.38
18.03.2025135.7333 008 365.44
17.03.2025135.3732 920 247.27
16.03.2025135.5032 950 633.02
15.03.2025135.4532 938 127.61
14.03.2025135.3932 925 626.39
13.03.2025135.3532 915 538.44
12.03.2025135.1532 865 378.15
11.03.2025135.2332 886 524.06
10.03.2025135.1932 874 735.35
09.03.2025135.5132 954 450.69
08.03.2025135.4632 942 126.86
07.03.2025135.4132 929 809.05
06.03.2025135.3632 916 411.43
05.03.2025135.2932 900 695.44
04.03.2025135.1032 853 232.22
03.03.2025135.2032 878 798.26
02.03.2025134.8832 799 565.82
01.03.2025134.8432 791 142.56
28.02.2025134.8132 782 721.26
27.02.2025133.7332 519 746.24
26.02.2025134.7532 767 968.94
25.02.2025134.6932 755 455.02
24.02.2025134.5532 721 097.72
23.02.2025134.7232 762 427.03
22.02.2025134.6832 750 896.36
21.02.2025134.6332 739 372.63
20.02.2025134.5932 729 567.97
19.02.2025134.3332 666 924.14
18.02.2025134.3632 675 173.26
17.02.2025134.3232 664 378.58
16.02.2025134.5532 719 278.95
15.02.2025134.5132 709 830.17
14.02.2025134.4732 700 384.05
13.02.2025134.4332 692 241.85
12.02.2025134.3632 674 565.38
11.02.2025134.3232 663 268.20
10.02.2025134.2632 650 826.03
09.02.2025134.2332 643 103.87
08.02.2025134.1832 631 086.19
07.02.2025134.1332 619 073.53
06.02.2025134.0832 605 677.36
05.02.2025134.0332 593 240.15
04.02.2025133.9532 573 189.09
03.02.2025133.9332 568 532.35
02.02.2025133.8932 560 352.19
01.02.2025133.8532 550 959.67
31.01.2025133.8232 541 571.28
30.01.2025133.7032 514 402.68
29.01.2025133.6032 489 089.40
28.01.2025132.4032 197 210.49
27.01.2025132.3832 193 144.50
26.01.2025132.2232 153 777.25
25.01.2025132.2132 152 229.16
24.01.2025132.2132 150 682.37
23.01.2025132.1032 124 523.98
22.01.2025132.1732 142 300.99
21.01.2025132.1632 138 149.72
20.01.2025132.9332 326 308.50
19.01.2025131.0931 879 784.39
18.01.2025131.0931 879 567.32
17.01.2025131.0931 879 350.72
16.01.2025132.0532 113 210.03
15.01.2025132.2632 162 784.03
14.01.2025132.1032 124 373.16
13.01.2025132.1132 127 010.75
12.01.2025132.3532 186 273.43
11.01.2025132.3032 173 928.62
10.01.2025132.2532 161 589.52
09.01.2025131.5531 990 668.71
08.01.2025132.2332 155 121.43
07.01.2025132.0432 109 604.38
06.01.2025132.1332 130 955.32
05.01.2025132.3032 173 074.94
04.01.2025132.2632 163 501.38
03.01.2025132.2232 153 934.04
02.01.2025132.0832 119 457.00
01.01.2025132.0332 107 002.84
31.12.2024131.9832 094 831.71
30.12.2024132.0332 106 865.68
29.12.2024131.6432 012 015.83
28.12.2024131.5931 999 780.53
27.12.2024131.5431 987 551.46
26.12.2024131.5931 999 449.71
25.12.2024131.5231 982 987.95
24.12.2024131.3931 950 759.10
23.12.2024131.4331 960 993.46
22.12.2024131.0231 861 996.80
21.12.2024130.9831 853 053.06
20.12.2024130.9531 844 114.85
19.12.2024130.9031 831 664.69
18.12.2024130.8231 813 992.58
17.12.2024129.6931 537 536.33
16.12.2024130.7231 788 957.42
15.12.2024130.9331 840 287.80
14.12.2024130.8931 830 722.95
13.12.2024130.8531 821 163.95
12.12.2024130.7931 806 713.95
11.12.2024130.7431 794 071.40
10.12.2024130.6931 781 625.86
09.12.2024130.6431 768 988.48
08.12.2024131.1131 883 390.18
07.12.2024131.0731 873 976.39
06.12.2024131.0331 864 566.56
05.12.2024130.9631 846 304.69
04.12.2024130.9331 840 014.59
03.12.2024130.8631 821 976.94
02.12.2024130.8331 815 698.89
01.12.2024131.2931 926 502.17
30.11.2024131.2431 914 659.64
29.11.2024131.1931 902 085.19
28.11.2024131.2431 916 474.10
27.11.2024131.2831 923 921.62
26.11.2024131.2131 907 940.08
25.11.2024131.1831 900 914.07
24.11.2024130.3731 703 634.24
23.11.2024130.3331 694 985.60
22.11.2024130.3031 686 340.72
21.11.2024130.2431 672 017.21
20.11.2024130.2131 664 110.29
19.11.2024130.1531 650 962.88
18.11.2024128.7531 309 888.96
17.11.2024129.6631 529 902.83
16.11.2024129.6231 520 498.75
15.11.2024129.5831 511 100.51
14.11.2024129.4531 479 569.22
13.11.2024129.4231 473 754.19
12.11.2024129.4131 470 751.73
11.11.2024129.2831 438 279.15
10.11.2024128.8031 322 660.51
09.11.2024128.7531 310 591.15
08.11.2024128.7031 298 527.12
07.11.2024128.6531 285 328.29
06.11.2024128.6031 273 018.16
05.11.2024128.5531 260 550.53
04.11.2024128.5131 252 651.87
03.11.2024129.0331 377 513.92
02.11.2024128.9831 365 611.79
01.11.2024128.9331 353 714.62
31.10.2024127.6931 050 830.20
30.10.2024128.8531 334 233.93
29.10.2024129.0431 379 227.05
28.10.2024128.9931 366 993.55
27.10.2024128.3931 221 634.17
26.10.2024128.3531 212 204.06
25.10.2024128.3131 202 780.16
24.10.2024128.1731 169 292.08
23.10.2024128.1331 159 723.67
22.10.2024128.1631 167 170.31
21.10.2024128.0231 133 074.40
20.10.2024127.3930 978 609.21
19.10.2024127.3530 969 769.41
18.10.2024127.3230 960 931.52
17.10.2024127.2230 936 747.39
16.10.2024127.2030 932 795.78
15.10.2024127.1530 920 814.28
14.10.2024127.0630 900 032.37
13.10.2024127.0530 896 774.93
12.10.2024127.0130 885 540.49
11.10.2024126.9630 874 313.34
10.10.2024126.9730 877 214.63
09.10.2024126.9330 866 877.24
08.10.2024126.5430 772 041.62
07.10.2024126.7630 826 282.75
06.10.2024126.6630 800 837.20
05.10.2024126.6230 791 694.25
04.10.2024126.5830 782 555.36
03.10.2024126.5530 775 937.88
02.10.2024126.5030 761 511.52
01.10.2024126.3230 718 078.94
30.09.2024126.2730 706 018.89
29.09.2024126.1530 677 924.20
28.09.2024126.1030 666 019.86
27.09.2024126.0530 654 120.91
26.09.2024126.2330 697 998.58
25.09.2024126.1930 686 301.80
24.09.2024126.0130 643 719.29
23.09.2024125.9430 626 869.59
22.09.2024126.0230 646 287.07
21.09.2024125.9730 634 478.51
20.09.2024125.9230 622 673.47
19.09.2024125.8730 610 140.67
18.09.2024125.8430 602 020.79
17.09.2024125.7730 585 904.77
16.09.2024125.7230 573 882.66
15.09.2024125.7930 590 222.73
14.09.2024125.7430 579 028.42
13.09.2024125.7030 567 841.11
12.09.2024125.6830 563 132.31
11.09.2024125.6330 551 060.55
10.09.2024125.6930 565 614.21
09.09.2024125.5430 528 149.62
08.09.2024125.7030 568 233.31
07.09.2024125.6530 556 523.13
06.09.2024125.6030 544 816.48
05.09.2024125.5530 532 055.19
04.09.2024125.5030 520 046.92
03.09.2024125.2130 449 044.66
02.09.2024125.4030 495 680.02
01.09.2024125.3330 478 332.75
31.08.2024125.2930 469 364.13
30.08.2024125.2730 462 952.96
29.08.2024125.0230 402 954.37
28.08.2024125.0030 398 759.69
27.08.2024124.9530 386 868.98
26.08.2024124.9130 374 984.84
25.08.2024124.8430 358 941.27
24.08.2024124.7930 347 169.23
23.08.2024124.7430 335 402.16
22.08.2024124.2330 210 133.30
21.08.2024124.6430 310 838.30
20.08.2024124.5930 298 878.77
19.08.2024124.5130 278 262.59
18.08.2024124.3430 237 188.93
17.08.2024124.2930 225 439.60
16.08.2024124.2430 213 695.99
15.08.2024124.1430 189 186.48
14.08.2024124.2030 202 787.80
13.08.2024124.0930 176 441.52
12.08.2024124.0430 164 232.37
11.08.2024124.7230 330 919.73
10.08.2024124.6830 319 326.78
09.08.2024124.6330 307 737.08
08.08.2024124.5830 295 403.77
07.08.2024124.6530 313 044.03
06.08.2024124.4830 271 798.17
05.08.2024124.5630 289 916.04
04.08.2024124.1030 180 191.56
03.08.2024124.0730 171 292.09
02.08.2024124.0330 162 396.86
01.08.2024124.1530 190 159.22
31.07.2024124.1330 185 458.22
30.07.2024123.6030 056 700.15
29.07.2024123.9530 143 170.45
28.07.2024123.7530 094 307.31
27.07.2024123.7230 086 124.84
26.07.2024123.6830 077 946.28
25.07.2024123.4630 022 672.40
24.07.2024123.5330 040 771.10
23.07.2024123.3730 000 987.23
22.07.2024123.4530 021 074.31
21.07.2024123.3229 989 517.78
20.07.2024123.2729 977 942.16
19.07.2024123.2329 966 369.96
18.07.2024123.3129 986 767.22
17.07.2024123.1329 942 202.21
16.07.2024123.0829 930 140.06
15.07.2024123.1729 951 906.65
14.07.2024122.7429 848 665.43
13.07.2024122.7329 845 419.06
12.07.2024122.7129 842 174.31
11.07.2024122.6429 824 974.49
10.07.2024122.8729 880 039.97
09.07.2024122.8329 869 469.63
08.07.2024122.5029 791 096.50
07.07.2024122.6929 834 905.47
06.07.2024122.6529 825 974.29
05.07.2024122.6129 817 045.04
04.07.2024122.4329 772 954.95
03.07.2024122.5129 791 143.40
02.07.2024122.4729 782 129.88
01.07.2024122.3029 742 418.67
30.06.2024122.1629 706 753.88
29.06.2024122.1129 695 724.86
28.06.2024122.0729 684 149.56
27.06.2024122.1529 703 974.16
26.06.2024121.9929 664 921.67
25.06.2024121.9429 653 012.09
24.06.2024121.8929 641 287.69
23.06.2024122.4229 770 978.44
22.06.2024122.3929 762 211.48
21.06.2024122.3529 753 446.29
20.06.2024122.3229 746 235.44
19.06.2024122.2629 731 162.54
18.06.2024122.2628 701 108.64
17.06.2024118.6127 843 915.97
16.06.2024118.5627 832 200.87
15.06.2024118.5127 820 490.16
14.06.2024118.4627 808 785.94
13.06.2024118.4127 297 159.31
12.06.2024118.3627 285 820.18
11.06.2024118.3227 277 459.56
10.06.2024118.2827 266 308.01
09.06.2024118.2327 256 759.13
08.06.2024118.1927 245 616.53
07.06.2024118.1427 234 479.90
06.06.2024118.0927 223 346.35
05.06.2024118.0427 212 219.03
04.06.2024117.9926 201 117.76
03.06.2024117.9526 190 900.37
02.06.2024117.9026 180 487.22
01.06.2024117.8626 170 077.88
31.05.2024117.8126 159 675.02
30.05.2024117.7525 146 106.65
29.05.2024117.7024 535 883.59
28.05.2024117.6524 525 426.47
27.05.2024117.6024 514 976.89
26.05.2024117.5524 504 729.68
25.05.2024117.5024 494 288.97
24.05.2024117.4524 483 852.09
23.05.2024117.3924 470 335.25
22.05.2024117.3424 459 757.24
21.05.2024117.3425 860 249.24
20.05.2024139.0730 649 910.48
19.05.2024139.0330 640 725.60
18.05.2024138.9830 629 597.65
17.05.2024138.9330 618 472.58
16.05.2024138.8830 607 137.62
15.05.2024138.8330 596 175.72
14.05.2024138.7830 584 872.77
13.05.2024138.7330 573 899.15
12.05.2024138.6730 559 687.16
11.05.2024138.6130 548 264.59
10.05.2024138.5630 536 847.83
09.05.2024138.5130 525 244.48
08.05.2024138.4530 512 806.77
07.05.2024138.4130 503 182.51
06.05.2024138.3630 491 599.48
05.05.2024138.2830 475 067.09
04.05.2024138.2330 463 332.41
03.05.2024138.1730 451 603.53
02.05.2024138.1230 439 451.97
01.05.2024138.0930 432 313.84
30.04.2024138.0130 415 711.34
29.04.2024137.9830 408 408.46
28.04.2024138.0430 422 489.80
27.04.2024138.0430 422 574.31
26.04.2024138.0430 422 658.82
25.04.2024137.7730 362 153.38
24.04.2024137.7130 350 284.12
23.04.2024137.8830 387 252.31
22.04.2024137.6130 326 551.48
21.04.2024137.5030 302 641.09
20.04.2024137.4430 290 553.06
19.04.2024137.3930 278 473.74
18.04.2024137.3330 264 674.65
17.04.2024137.2730 252 219.25
16.04.2024137.2130 239 466.50
15.04.2024137.1630 227 013.95
14.04.2024137.1330 221 443.20
13.04.2024137.0830 209 477.36
12.04.2024137.0230 197 514.42
11.04.2024136.9730 185 268.69
10.04.2024136.9130 173 110.38
09.04.2024136.8630 162 056.03
08.04.2024136.8530 158 860.66
07.04.2024136.7430 135 652.26
06.04.2024136.6930 123 648.30
05.04.2024136.6330 111 650.13
04.04.2024136.5730 098 885.32
03.04.2024136.5230 086 729.69
02.04.2024136.4630 074 571.10
01.04.2024136.4130 062 415.39
31.03.2024136.3830 055 140.71
30.03.2024136.3330 044 048.03
29.03.2024136.2830 033 273.87
28.03.2024136.2530 026 663.78
27.03.2024136.3130 040 183.78
26.03.2024136.2130 019 131.89
25.03.2024136.1630 008 097.31
24.03.2024136.0329 978 092.77
23.03.2024135.9829 967 240.17
22.03.2024135.9329 956 390.05
21.03.2024135.8829 945 294.65
20.03.2024136.2130 018 882.48
19.03.2024135.7829 923 528.56
18.03.2024135.7329 912 493.04
17.03.2024135.5729 878 680.83
16.03.2024135.5229 867 509.42
15.03.2024135.4729 856 343.39
14.03.2024135.4229 844 701.80
13.03.2024135.3729 833 374.53
12.03.2024135.3229 823 150.82
11.03.2024135.4429 849 822.93
10.03.2024135.1529 785 207.50
09.03.2024135.1029 773 851.60
08.03.2024135.0529 762 498.17
07.03.2024135.0029 751 150.11
06.03.2024134.9429 739 233.20
05.03.2024134.8929 727 312.89
04.03.2024134.8329 715 392.11
03.03.2024134.8729 722 947.54
02.03.2024134.8229 711 831.06
01.03.2024134.7729 700 719.96
29.02.2024134.7029 686 588.69
28.02.2024135.1829 792 257.21
27.02.2024135.0029 752 556.41
26.02.2024134.5629 653 977.85
25.02.2024134.6329 669 844.67
24.02.2024134.5829 659 065.07
23.02.2024134.5329 648 290.83
22.02.2024134.4729 634 604.25
21.02.2024134.4129 622 759.23
20.02.2024134.3629 611 208.09
19.02.2024134.7329 691 498.89
18.02.2024134.8329 713 479.66
17.02.2024134.8329 714 760.47
16.02.2024134.8429 716 041.33
15.02.2024134.2929 596 416.35
14.02.2024134.0229 536 494.33
13.02.2024134.4329 627 161.51
