ОТП Валютний в гривніЧиста вартість активів: 36 855 797.02₴

ДатаВЧА на 1 сертифікатЧиста вартість активів
11.05.2026156.9736 855 797.02
10.05.2026155.2036 439 030.63
09.05.2026155.2036 439 309.55
08.05.2026155.2036 439 588.54
07.05.2026155.7036 556 248.29
06.05.2026155.9236 608 186.72
05.05.2026154.8736 362 488.24
04.05.2026154.3336 234 838.17
03.05.2026153.1935 968 360.64
02.05.2026153.1935 968 602.62
01.05.2026153.1935 968 844.64
30.04.2026153.6036 063 136.17
29.04.2026153.0035 922 765.55
28.04.2026153.1235 951 861.98
27.04.2026153.6336 072 187.26
26.04.2026154.2136 207 066.86
25.04.2026154.2136 207 355.71
24.04.2026154.2136 207 644.66
23.04.2026154.2936 225 924.43
22.04.2026154.1336 187 504.38
21.04.2026153.9536 146 437.90
20.04.2026153.8836 129 084.74
19.04.2026153.8636 124 415.22
18.04.2026153.8636 124 689.84
17.04.2026153.8636 124 964.55
16.04.2026150.8935 427 021.25
15.04.2026151.6535 607 081.19
14.04.2026152.2735 752 189.72
13.04.2026151.2235 505 765.94
12.04.2026150.9035 430 100.73
11.04.2026150.9035 430 349.33
10.04.2026150.9035 430 597.99
09.04.2026148.0234 754 413.40
08.04.2026148.4734 859 993.15
07.04.2026144.0933 832 400.88
06.04.2026144.3533 891 810.19
05.04.2026144.8033 998 451.79
04.04.2026144.8033 998 609.81
03.04.2026144.8033 998 767.88
02.04.2026144.6833 969 958.11
01.04.2026145.3534 127 113.50
31.03.2026143.3933 667 851.79
30.03.2026142.7033 504 060.87
29.03.2026143.6033 716 399.24
28.03.2026143.6033 716 516.00
27.03.2026143.6033 716 632.85
26.03.2026146.0134 282 981.07
25.03.2026146.8734 483 909.54
24.03.2026145.3634 129 580.72
23.03.2026146.5134 399 908.50
22.03.2026146.8034 670 613.31
21.03.2026146.8034 670 801.06
20.03.2026146.8034 670 988.85
19.03.2026147.0334 726 273.29
18.03.2026149.4435 293 996.41
17.03.2026150.8835 918 844.70
16.03.2026151.3036 018 887.29
15.03.2026152.6736 344 971.01
14.03.2026152.6736 345 124.98
13.03.2026152.6736 345 279.05
12.03.2026153.1236 453 114.49
11.03.2026153.5236 546 954.98
10.03.2026153.4336 525 279.65
09.03.2026150.6435 860 964.01
08.03.2026153.8136 617 714.73
07.03.2026153.8236 617 884.77
06.03.2026153.8236 618 054.76
05.03.2026153.6436 576 341.09
04.03.2026153.2636 486 728.36
03.03.2026150.9535 936 380.62
02.03.2026151.7636 128 122.31
01.03.2026151.1635 985 453.08
28.02.2026151.1635 985 640.77
27.02.2026151.1835 990 263.09
26.02.2026152.7336 360 185.66
25.02.2026151.9836 180 760.80
24.02.2026151.8736 155 508.08
23.02.2026152.4036 281 450.32
22.02.2026153.0036 422 757.34
21.02.2026152.9936 422 555.38
20.02.2026152.9936 422 353.52
19.02.2026152.5336 312 627.00
18.02.2026154.8136 854 666.62
17.02.2026154.4936 777 495.02
16.02.2026154.9536 887 940.33
15.02.2026154.4936 777 883.84
14.02.2026154.4936 777 519.05
13.02.2026154.4836 777 154.41
12.02.2026153.3236 499 818.01
11.02.2026153.3136 497 743.26
10.02.2026151.4736 059 363.16
09.02.2026152.4536 293 235.39
08.02.2026151.7036 115 169.12
07.02.2026151.7036 114 818.66
06.02.2026151.7036 114 468.35
05.02.2026150.9835 943 657.73
04.02.2026152.0436 194 624.95
03.02.2026151.5136 069 278.61
02.02.2026150.9035 923 938.71
01.02.2026152.0736 202 134.29
31.01.2026150.2235 761 711.23
30.01.2026150.2335 765 540.98
29.01.2026149.5935 612 698.55
28.01.2026149.1035 494 919.24
27.01.2026150.0435 720 193.34
26.01.2026150.6335 859 761.69
25.01.2026148.7935 420 978.76
24.01.2026148.7935 420 641.41
23.01.2026148.7835 420 304.16
22.01.2026149.4335 573 019.62
21.01.2026147.3935 088 590.06
20.01.2026145.3134 594 091.63
19.01.2026148.3235 309 073.30
18.01.2026148.0935 255 010.45
17.01.2026148.0935 254 337.70
16.01.2026148.0835 253 665.09
15.01.2026147.2935 064 011.41
14.01.2026148.6135 379 416.17
13.01.2026148.7535 411 558.94
12.01.2026148.0035 233 273.46
11.01.2026147.6635 151 674.27
10.01.2026147.6535 151 017.17
09.01.2026147.6535 150 360.24
08.01.2026145.4034 615 417.95
07.01.2026145.3334 597 886.14
06.01.2026143.5434 172 845.85
05.01.2026143.9134 259 360.41
04.01.2026145.6534 673 097.76
03.01.2026145.6434.00
02.01.2026145.6434 672 102.83
01.01.2026145.9134 737 081.21
31.12.2025145.9634 748 951.21
30.12.2025145.7534 697 913.40
29.12.2025146.1834 800 735.93
28.12.2025144.7934 469 054.58
27.12.2025144.7934 468 472.87
26.12.2025144.7834 467 891.32
25.12.2025145.4234 618 841.12
24.12.2025145.3434 599 051.49
23.12.2025145.8134 712 029.94
22.12.2025146.1534 791 981.04
21.12.2025145.9834 752 557.03
20.12.2025145.9834 752 436.63
19.12.2025145.9834 752 316.29
18.12.2025144.5834 444 933.73
17.12.2025144.6434 459 197.75
16.12.2025145.7534 723 014.72
15.12.2025144.5334 433 722.82
14.12.2025143.7134 237 498.66
13.12.2025143.7134 237 323.78
12.12.2025143.7134 237 149.09
11.12.2025140.6133 499 222.11
10.12.2025138.6433 028 578.07
09.12.2025138.7433 053 646.96
08.12.2025139.0133 117 990.82
07.12.2025139.0633 128 250.31
06.12.2025139.0633 128 202.87
05.12.2025139.0533 128 155.50
04.12.2025138.6433 028 223.89
03.12.2025139.5133 237 703.90
02.12.2025141.5433 719 383.83
01.12.2025143.0334 075 130.20
30.11.2025142.3733 917 025.83
29.11.2025142.3833 920 720.31
28.11.2025142.3833 920 221.30
27.11.2025142.4933 946 356.31
26.11.2025142.8234 023 991.84
25.11.2025142.1033 853 497.73
24.11.2025141.8933 804 259.76
23.11.2025138.7333 051 170.21
22.11.2025138.7333 050 860.14
21.11.2025138.7333 050 550.16
20.11.2025137.8732 845 514.87
19.11.2025137.6232 785 958.65
18.11.2025135.4132 260 235.63
17.11.2025135.9232 381 503.08
16.11.2025136.2032 449 053.01
15.11.2025136.2032 448 700.47
14.11.2025136.2032 448 348.02
13.11.2025136.9832 634 796.76
12.11.2025137.4932 756 014.89
11.11.2025136.7832 586 281.98
10.11.2025136.8432 600 586.61
09.11.2025137.1932 684 622.48
08.11.2025137.1932 684 090.04
07.11.2025137.1932 683 557.74
06.11.2025137.2332 692 663.32
05.11.2025136.7632 581 465.78
04.11.2025135.8732 368 625.31
03.11.2025136.7632 581 092.91
02.11.2025136.9832 633 036.18
01.11.2025136.9732 632 499.56
31.10.2025136.9732 631 963.09
30.10.2025136.3332 478 328.74
29.10.2025136.8132 593 304.56
28.10.2025137.3332 717 463.51
27.10.2025138.5733 013 519.03
26.10.2025136.6632 558 546.77
25.10.2025136.6632 558 257.26
24.10.2025136.6632 557 967.84
23.10.2025135.9832 396 133.41
22.10.2025135.0832 182 169.38
21.10.2025135.7932 349 318.79
20.10.2025136.7932 588 392.62
19.10.2025136.8732 606 994.49
18.10.2025136.8732 606 737.27
17.10.2025136.8732 606 480.14
16.10.2025137.1732 679 356.61
15.10.2025136.2332 454 397.20
14.10.2025134.9032 138 716.80
13.10.2025132.9431 670 915.68
12.10.2025132.5731 582 661.24
11.10.2025132.5731 582 467.99
10.10.2025132.5731 582 274.82
09.10.2025132.5331 574 809.05
08.10.2025133.1231 714 558.18
07.10.2025133.2731 750 711.56
06.10.2025133.6431 838 510.96
05.10.2025134.8832 133 114.49
04.10.2025134.8832 132 806.37
03.10.2025134.8832 132 498.35
02.10.2025134.1431 957 969.75
01.10.2025133.1131 712 692.28
30.09.2025134.1431 956 875.19
29.09.2025136.0832 419 259.04
28.09.2025134.8232 120 060.48
27.09.2025134.8232 120 103.10
26.09.2025134.8232 120 145.77
25.09.2025132.0431 458 050.24
24.09.2025132.6131 592 099.01
23.09.2025132.9831 679 809.05
22.09.2025132.3031 519 632.72
21.09.2025132.4731 559 435.56
20.09.2025132.4731 558 853.32
19.09.2025132.4731 558 271.19
18.09.2025133.6731 845 073.48
17.09.2025132.4331 550 912.19
16.09.2025131.2531 269 287.31
15.09.2025129.5030 851 692.41
14.09.2025128.5030 612 551.99
13.09.2025128.4930 612 342.27
12.09.2025128.4930 612 132.63
11.09.2025128.8130 686 432.75
10.09.2025132.0731 464 083.34
09.09.2025128.8730 700 711.88
08.09.2025133.4731 797 565.39
07.09.2025134.1331 954 201.78
06.09.2025134.1331 954 015.93
05.09.2025134.1331 953 830.17
04.09.2025135.5832 300 234.66
03.09.2025134.5532 055 067.54
02.09.2025133.9731 917 434.14
01.09.2025134.2631 986 048.90
31.08.2025134.0931 945 267.04
30.08.2025134.0831 943 795.24
29.08.2025134.0831 943 568.38
28.08.2025134.6432 076 449.38
27.08.2025131.2531 268 556.73
26.08.2025136.6732 559 973.05
25.08.2025134.8932 136 985.76
24.08.2025131.9531 435 918.03
23.08.2025131.9531 435 561.86
22.08.2025131.9531 435 205.77
21.08.2025132.8631 651 705.87
20.08.2025134.7132 093 362.19
19.08.2025136.7232 571 697.71
18.08.2025134.7432 099 321.63
17.08.2025134.3432 004 788.72
16.08.2025134.3432 004 541.97
15.08.2025134.3432 004 295.30
14.08.2025133.1131 712 245.43
13.08.2025132.0831 465 573.94
12.08.2025133.7931 873 239.80
11.08.2025133.1531 722 168.70
10.08.2025131.7131 379 176.37
09.08.2025131.7131 378 639.19
08.08.2025131.7131 378 102.13
07.08.2025132.4831 562 863.68
06.08.2025129.8230 928 041.35
05.08.2025129.2930 801 418.88
04.08.2025128.1130 521 327.56
03.08.2025128.1530 529 984.14
02.08.2025128.1530 530 342.95
01.08.2025128.1530 530 701.81
31.07.2025127.4830 369 484.64
30.07.2025127.7130 424 211.54
29.07.2025129.3630 819 410.90
28.07.2025129.5930 872 672.91
27.07.2025128.0130 497 716.33
26.07.2025128.0130 497 703.16
25.07.2025128.0130 497 690.04
24.07.2025127.7730 440 419.92
23.07.2025125.9530 004 945.44
22.07.2025126.9030 231 943.77
21.07.2025127.5530 388 024.89
20.07.2025127.6030 400 005.68
19.07.2025127.6030 400 079.83
18.07.2025127.6030 400 154.01
17.07.2025127.6030 398 817.91
16.07.2025127.6030 398 388.83
15.07.2025128.6630 650 919.44
14.07.2025128.8430 694 297.36
13.07.2025128.3030 565 900.94
12.07.2025128.3030 565 744.71
11.07.2025128.3030 565 588.54
10.07.2025127.6630 414 445.87
09.07.2025127.8330 454 714.92
08.07.2025127.4130 354 730.35
07.07.2025127.6330 406 016.92
06.07.2025127.5630 388 603.54
05.07.2025127.5630 388 819.21
04.07.2025127.5630 389 034.92
03.07.2025127.8230 451 506.54
02.07.2025127.8430 456 033.67
01.07.2025128.9430 718 882.08
30.06.2025127.3530 340 436.24
29.06.2025127.0630 271 303.01
28.06.2025127.0630 271 546.55
27.06.2025127.0730 271 790.15
26.06.2025127.3630 341 306.89
25.06.2025126.6430 169 694.57
24.06.2025125.3729 867 906.81
23.06.2025125.0929 801 721.53
22.06.2025124.6229 689 933.81
21.06.2025124.6229 690 179.58
20.06.2025124.6329 690 425.39
19.06.2025124.8629 747 104.53
18.06.2025124.5529 838 626.23
17.06.2025125.0729 962 863.28
16.06.2025125.0629 961 114.76
15.06.2025125.6730 106 030.50
14.06.2025125.6730 106 197.42
13.06.2025125.6730 106 364.37
12.06.2025126.6030 329 990.31
11.06.2025125.2630 009 134.59
10.06.2025124.3129 781 964.37
09.06.2025122.8829 439 470.13
08.06.2025122.5429 356 893.98
07.06.2025122.5429 357 089.54
06.06.2025122.5429 357 285.13
05.06.2025123.9029 683 415.18
04.06.2025125.1429 979 706.56
03.06.2025125.6330 097 832.15
02.06.2025125.7730 129 856.07
01.06.2025126.4330 288 790.04
31.05.2025126.4330 288 965.21
30.05.2025126.4330 288 183.49
29.05.2025126.6830 347 912.51
28.05.2025126.5530 317 507.54
27.05.2025126.7830 373 813.46
26.05.2025127.1530 460 825.42
25.05.2025127.0830 445 932.13
24.05.2025127.0830 445 930.87
23.05.2025127.0830 445 929.69
22.05.2025127.0330 431 753.06
21.05.2025128.7530 845 860.90
20.05.2025129.5031 025 588.57
19.05.2025130.9931 380 944.14
18.05.2025130.2131 194 729.72
17.05.2025130.2131 194 576.99
16.05.2025130.2131 194 424.34
15.05.2025130.5931 284 609.37
14.05.2025132.9031 838 290.58
13.05.2025131.5931 525 977.26
12.05.2025132.3231 699 774.58
11.05.2025128.7130 834 478.87
10.05.2025128.7130 834 365.43
09.05.2025128.7130 834 252.06
08.05.2025127.8730 634 028.96
07.05.2025128.0030 664 441.14
06.05.2025128.0530 677 996.32
05.05.2025128.4130 762 271.49
04.05.2025128.2630 726 792.87
03.05.2025128.2630 726 627.34
02.05.2025128.2630 726 461.87
01.05.2025126.3830 276 481.56
30.04.2025126.6630 344 123.21
29.04.2025130.6131 291 307.37
28.04.2025129.6231 053 274.09
27.04.2025129.2130 953 984.75
26.04.2025129.2130 954 020.61
25.04.2025129.2130 954 056.51
24.04.2025129.4531 013 285.62
23.04.2025129.1430 937 370.42
22.04.2025128.5430 794 822.64
21.04.2025127.9530 652 450.47
20.04.2025127.8830 635 862.72
19.04.2025127.8830 635 795.15
18.04.2025127.8830 635 727.62
17.04.2025127.3530 510 622.31
16.04.2025126.6430 339 583.48
15.04.2025125.3930 040 487.99
14.04.2025125.0329 952 819.00
13.04.2025122.6229 376 107.36
12.04.2025122.6229 375 891.57
11.04.2025122.6229 375 675.83
10.04.2025123.8429 669 699.44
09.04.2025124.2929 776 534.29
08.04.2025126.5330 237 587.03
07.04.2025122.8529 358 179.64
06.04.2025124.5729 770 191.24
05.04.2025124.5729 770 001.80
04.04.2025124.5729 769 812.43
03.04.2025129.7731 013 473.31
02.04.2025130.5731 203 084.43
01.04.2025131.0431 316 067.79
31.03.2025130.9331 290 243.38
30.03.2025132.9531 771 719.73
29.03.2025132.9531 771 448.10
28.03.2025132.9431 771 176.55
27.03.2025134.5432 152 126.92
26.03.2025135.6132 408 563.73
25.03.2025135.0532 274 172.33
24.03.2025136.1532 536 467.69
23.03.2025136.0332 509 438.42
22.03.2025136.0332 509 148.65
21.03.2025136.0332 508 858.98
20.03.2025136.8932 986 606.55
19.03.2025135.7132 704 083.38
18.03.2025137.9933 251 681.72
17.03.2025138.3733 343 729.98
16.03.2025137.4333 116 877.06
15.03.2025137.4333 116 776.22
14.03.2025137.4333 116 675.44
13.03.2025137.3533 098 732.48
12.03.2025137.0333 022 323.52
11.03.2025136.6232 922 267.96
10.03.2025136.3732 862 914.91
09.03.2025136.4932 890 433.61
08.03.2025136.4932 890 191.34
07.03.2025136.4832 889 949.15
06.03.2025135.7532 713 372.24
05.03.2025138.7433 334 524.57
04.03.2025137.3833 006 407.24
03.03.2025135.2932 405 196.94
02.03.2025139.0933 314 098.78
01.03.2025139.0833 313 769.70
28.02.2025139.0833 313 440.73
27.02.2025141.0033 771 687.60
26.02.2025141.7233 944 016.14
25.02.2025140.5533 665 494.85
24.02.2025140.5233 657 156.72
23.02.2025140.6433 686 227.98
22.02.2025140.6433 686 121.30
21.02.2025140.6433 686 014.72
20.02.2025137.2832 882 128.79
19.02.2025139.4733 405 736.24
18.02.2025141.1833 815 034.97
17.02.2025143.3834 343 716.51
16.02.2025143.9434 475 848.17
15.02.2025143.9434 475 721.80
14.02.2025143.9434 475 595.49
13.02.2025143.4834 365 835.93
12.02.2025142.6634 168 971.97
11.02.2025140.6333 684 583.48
10.02.2025140.7233 705 692.62
09.02.2025140.2233 586 107.72
08.02.2025140.2233 585 906.44
07.02.2025140.2233 585 705.25
06.02.2025141.1133 799 488.85
05.02.2025139.0733 310 070.02
04.02.2025138.3233 129 378.09
03.02.2025137.6732 973 733.87
02.02.2025138.5933 194 699.14
01.02.2025138.5933 194 434.43
31.01.2025137.7933 003 159.96
30.01.2025138.3133 129 176.50
29.01.2025138.6133 199 185.79
28.01.2025138.4633 165 220.82
27.01.2025138.5233 178 456.21
26.01.2025124.3829 792 288.82
25.01.2025124.3529 784 840.59
24.01.2025124.3229 776 771.46
23.01.2025137.4232 915 739.52
22.01.2025138.0633 067 461.53
21.01.2025138.1833 096 549.61
20.01.2025136.8032 767 167.55
19.01.2025136.9232 795 086.52
18.01.2025136.9232 794 741.00
17.01.2025136.9232 794 395.57
16.01.2025137.1532 850 561.39
15.01.2025136.8132 768 629.99
14.01.2025136.2732 638 636.92
13.01.2025136.3432 656 841.41
12.01.2025136.6732 736 381.38
11.01.2025136.6732 735 757.33
10.01.2025136.6732 735 133.45
09.01.2025137.1032 838 937.66
08.01.2025137.6332 965 169.24
07.01.2025137.8933 028 140.43
06.01.2025138.1233 083 221.24
05.01.2025138.3133 128 906.37
04.01.2025138.3133 128 373.44
03.01.2025138.3133 127 840.63
02.01.2025137.1432 847 089.80
01.01.2025137.1532 849 774.50
31.12.2024137.1632 852 440.51
30.12.2024136.2932 644 617.84
29.12.2024135.8832 546 155.69
28.12.2024135.8832 545 843.23
27.12.2024135.8832 545 530.88
26.12.2024135.7132 506 059.35
25.12.2024136.1032 599 990.42
24.12.2024136.1132 600 417.41
23.12.2024135.5732 472 624.67
22.12.2024135.9132 553 135.96
21.12.2024135.9132 552 695.39
20.12.2024135.9132 552 254.92
19.12.2024135.5932 503 594.59
18.12.2024135.0632 377 262.57
17.12.2024134.2132 172 117.37
16.12.2024133.6632 099 983.43
15.12.2024133.1131 966 961.73
14.12.2024133.1131 966 466.02
13.12.2024133.1031 965 970.43
12.12.2024133.1531 976 496.42
11.12.2024132.9731 932 976.74
10.12.2024132.5331 328 334.96
09.12.2024131.9331 185 770.47
08.12.2024132.2331 256 355.87
07.12.2024132.2231 255 832.88
06.12.2024132.2231 255 310.01
05.12.2024132.2131 252 473.98
04.12.2024132.1631 240 074.30
03.12.2024132.0131 205 086.24
02.12.2024131.4631 074 279.56
01.12.2024131.1731 006 374.05
30.11.2024131.1731 005 829.28
29.11.2024131.1631 005 102.16
28.11.2024131.2831 032 386.72
27.11.2024130.9730 958 389.59
26.11.2024130.5530 861 082.71
25.11.2024129.9430 714 776.41
24.11.2024129.6630 648 823.95
23.11.2024129.6530 648 211.57
22.11.2024129.6530 647 599.33
21.11.2024128.4430 361 599.64
20.11.2024128.4630 365 511.16
19.11.2024127.9130 236 475.86
18.11.2024129.5930 632 459.95
17.11.2024129.6230 640 520.17
16.11.2024129.6230 639 893.63
15.11.2024129.6230 639 267.21
14.11.2024128.8430 456 542.82
13.11.2024127.7830 204 437.10
12.11.2024127.1730 060 985.90
11.11.2024126.7629 964 751.63
10.11.2024126.9730 013 790.79
09.11.2024126.9730 013 162.47
08.11.2024126.9630 012 534.31
07.11.2024126.4729 896 119.12
06.11.2024124.6329 459 530.08
05.11.2024123.2429 132 649.52
04.11.2024123.1129 101 873.56
03.11.2024122.9729 068 800.89
02.11.2024122.9729 068 210.97
01.11.2024122.9729 067 621.19
31.10.2024123.1429 107 819.09
30.10.2024124.0629 325 759.65
29.10.2024123.6429 225 976.73
28.10.2024124.1329 342 713.03
27.10.2024124.2629 372 516.58
26.10.2024124.2529 371 865.02
25.10.2024124.2529 371 213.60
24.10.2024122.4728 950 503.54
23.10.2024122.3728 926 953.42
22.10.2024121.3328 681 038.78
21.10.2024121.4428 706 703.52
20.10.2024120.4728 478 218.11
19.10.2024120.4728 477 482.97
18.10.2024120.4728 476 747.98
17.10.2024119.7928 317 184.25
16.10.2024119.4728 241 742.99
15.10.2024119.6928 292 574.25
14.10.2024118.3227 969 116.10
13.10.2024118.3227 970 066.06
12.10.2024118.3227 969 623.91
11.10.2024118.3227 969 181.88
10.10.2024118.0427 903 004.51
09.10.2024118.2727 957 661.27
08.10.2024118.8428 092 126.88
07.10.2024119.0528 140 473.89
06.10.2024119.7728 312 702.39
05.10.2024119.7728 312 149.98
04.10.2024119.7728 311 597.71
03.10.2024120.0428 376 346.95
02.10.2024119.7328 302 461.51
01.10.2024119.4928 244 922.18
30.09.2024118.9528 117 477.86
29.09.2024119.0628 143 059.49
28.09.2024119.0528 142 515.78
27.09.2024119.0528 141 972.22
26.09.2024119.4628 239 141.55
25.09.2024119.9628 356 091.21
24.09.2024119.8228 322 518.82
23.09.2024119.8028 318 059.25
22.09.2024119.9028 342 093.80
21.09.2024119.9028 341 508.61
20.09.2024119.8928 340 923.57
19.09.2024119.9828 362 504.99
18.09.2024119.0328 219 963.03
17.09.2024118.9528 310 836.73
16.09.2024118.4028 200 025.87
15.09.2024118.2628 166 417.32
14.09.2024118.2628 165 792.77
13.09.2024118.2528 165 168.36
12.09.2024118.0128 106 975.23
11.09.2024117.1827 909 829.69
10.09.2024116.2427 686 496.18
09.09.2024116.1327 660 050.44
08.09.2024116.3327 707 394.79
07.09.2024116.3327 707 139.17
06.09.2024116.3327 706 883.65
05.09.2024116.8827 837 173.91
04.09.2024116.8427 827 780.27
02.09.2024115.7827 575 233.17
01.09.2024116.1427 661 981.24
31.08.2024116.1427 661 534.69
30.08.2024116.1527 664 832.39
29.08.2024116.3227 705 152.36
28.08.2024116.4627 737 809.12
27.08.2024116.6227 776 000.77
26.08.2024116.2327 684 021.74
25.08.2024116.4127 726 184.69
24.08.2024116.4127 725 684.35
23.08.2024116.4127 725 184.11
22.08.2024116.4727 739 882.41
21.08.2024116.6027 771 621.19
20.08.2024116.5827 766 929.34
19.08.2024116.3227 704 193.16
18.08.2024116.1227 656 456.21
17.08.2024116.1227 655 962.59
16.08.2024116.1127 655 469.09
15.08.2024116.8427 828 338.08
14.08.2024116.6527 782 266.73
13.08.2024116.5527 759 192.95
12.08.2024116.2327 683 782.35
11.08.2024115.1727 430 483.03
10.08.2024115.1727 430 005.48
09.08.2024115.1627 429 528.04
08.08.2024114.3827 241 699.30
07.08.2024114.5127 273 968.80
06.08.2024115.1227 418 118.20
05.08.2024115.4727 502 509.62
04.08.2024115.6727 550 696.50
03.08.2024115.6727 550 136.21
02.08.2024115.6727 549 576.02
01.08.2024115.9327 611 794.05
31.07.2024116.0527 639 258.39
30.07.2024116.2127 678 293.26
29.07.2024117.1327 898 065.24
28.07.2024117.0127 868 497.13
27.07.2024117.0127 867 923.89
26.07.2024117.0027 867 350.79
25.07.2024116.3627 713 607.69
24.07.2024116.8327 825 142.09
23.07.2024117.1227 895 064.53
22.07.2024116.4227 728 398.44
21.07.2024109.2726 026 385.84
20.07.2024109.2726 025 735.88
19.07.2024109.2726 025 086.04
18.07.2024109.3826 050 792.60
17.07.2024108.9225 941 260.57
16.07.2024108.5225 847 783.97
15.07.2024108.3625 809 272.79
14.07.2024107.5125 605 437.37
13.07.2024107.5025 604 786.10
12.07.2024107.5025 604 134.96
11.07.2024107.0525 496 734.63
10.07.2024105.8525 211 927.58
09.07.2024105.6825 170 388.79
08.07.2024105.2625 071 388.72
07.07.2024107.6325 635 640.86
06.07.2024107.6325 634 940.78
05.07.2024107.6325 634 240.87
04.07.2024108.1925 767 374.92
03.07.2024108.1525 758 385.72
02.07.2024107.8625 689 963.82
01.07.2024107.3725 573 478.82
30.06.2024107.6025 626 865.18
29.06.2024107.6025 628 182.73
28.06.2024107.6025 627 522.75
27.06.2024107.5425 614 031.81
26.06.2024108.1225 751 693.33
25.06.2024106.8525 448 116.28
24.06.2024106.5725 383 572.28
23.06.2024106.1925 305 966.65
22.06.2024106.1925 306 091.03
21.06.2024106.1925 306 215.46
20.06.2024106.2225 231 079.70
19.06.2024104.5224 827 335.67
18.06.2024104.7825 097 933.58
17.06.2024103.4624 782 833.97
16.06.2024106.1725 432 969.97
15.06.2024106.1725 432 605.35
14.06.2024106.1725 432 240.85
13.06.2024105.8625 357 258.47
12.06.2024106.5125 514 243.88
11.06.2024106.2725 455 919.44
10.06.2024105.8125 344 909.35
09.06.2024105.5425 282 137.71
08.06.2024105.5425 281 786.97
07.06.2024105.5425 281 436.31
06.06.2024105.4825 267 762.54
05.06.2024106.7225 564 279.56
04.06.2024106.5725 526 832.46
03.06.2024106.4525 499 232.10
02.06.2024106.7525 571 708.33
01.06.2024106.7525 571 345.91
31.05.2024106.7525 570 983.54
30.05.2024105.2225 204 837.68
29.05.2024105.3925 244 702.16
28.05.2024105.1825 194 858.37
27.05.2024103.8724 880 879.55
26.05.2024103.3824 763 972.03
25.05.2024103.3824 763 604.04
24.05.2024103.3824 763 236.12
23.05.2024103.1324 703 185.95
22.05.2024103.1724 712 686.60
21.05.2024103.4624 783 659.30
20.05.2024104.0824 930 798.96
19.05.2024104.0824 930 486.04
18.05.2024104.0724 930 095.24
17.05.2024104.0724 929 704.50
16.05.2024105.1225 150 659.44
15.05.2024105.1525 158 635.31
14.05.2024104.9925 119 860.26
13.05.2024105.2425 178 664.04
12.05.2024104.8125 076 136.25
11.05.2024104.8125 075 792.98
10.05.2024104.8125 075 449.78
09.05.2024103.2824 711 526.39
08.05.2024103.6524 800 053.08
07.05.2024103.9124 861 453.10
06.05.2024103.3024 714 529.73
05.05.2024103.6624 800 414.17
04.05.2024103.6524 800 056.83
03.05.2024103.6524 799 699.55
02.05.2024103.9024 857 559.37
01.05.2024103.9724 874 611.87
30.04.2024104.3724 970 330.92
29.04.2024103.0524 654 498.41
28.04.2024104.8425 082 495.72
27.04.2024104.8325 082 137.31
26.04.2024104.8325 081 778.97
25.04.2024104.3024 955 417.84
24.04.2024105.7425 276 016.51
23.04.2024106.0125 342 420.99
22.04.2024107.2525 637 911.11
21.04.2024108.5925 958 155.55
20.04.2024108.5925 957 638.18
19.04.2024108.5825 957 120.92
18.04.2024109.3326 135 110.40
17.04.2024110.1026 273 368.94
16.04.2024112.3426 806 921.48
15.04.2024112.2526 786 507.29
14.04.2024112.1526 761 907.77
13.04.2024112.1526 761 459.37
12.04.2024112.1526 761 011.05
11.04.2024111.3726 576 327.26
10.04.2024110.4826 363 083.83
09.04.2024110.1326 279 423.80
08.04.2024109.2126 059 985.92
07.04.2024109.7226 180 868.56
06.04.2024109.7226 180 430.56
05.04.2024109.7126 179 992.65
04.04.2024110.0126 251 841.14
03.04.2024110.8226 444 971.54
02.04.2024110.7426 425 167.67
01.04.2024110.5226 372 058.96
31.03.2024111.1626 525 035.93
30.03.2024111.1826 528 885.18
29.03.2024111.1726 528 427.10
28.03.2024111.2126 536 803.30
27.03.2024111.1326 519 047.20
26.03.2024111.8526 689 605.45
25.03.2024110.7726 432 299.31
24.03.2024110.7026 414 443.22
23.03.2024110.6926 414 032.79
22.03.2024110.6926 413 622.45
21.03.2024107.1125 586 098.70
20.03.2024105.3325 160 150.36
19.03.2024105.4425 188 386.60
18.03.2024104.6024 987 399.88
17.03.2024104.6725 004 557.90
16.03.2024104.6725 003 900.16
15.03.2024104.6725 003 242.57
14.03.2024104.6625 000 016.17
13.03.2024101.7224 297 763.94
12.03.2024101.4224 228 188.86
11.03.2024103.3024 676 974.38
10.03.2024101.0724 143 779.76
09.03.2024101.0724 143 065.23
08.03.2024101.0724 142 350.81
07.03.2024101.3124 201 790.55
06.03.2024101.4124 225 574.94
05.03.2024101.2724 190 429.41
04.03.2024100.8324 086 243.25
03.03.202498.6123 556 579.10
02.03.202498.6123 555 823.38
01.03.202498.6123 555 067.78
29.02.202498.9323 632 947.25
28.02.202498.7523 588 585.41
27.02.202496.7323 106 838.00
26.02.202496.4523 040 578.15
25.02.202495.5622 827 093.18
24.02.202495.5622 826 337.12
23.02.202495.5522 825 581.20
