ОТП Фонд АкційЧиста вартість активів: 10 564 126.42₴

ДатаВЧА на 1 сертифікатЧиста вартість активів
19.03.20261.9910 564 126.42
18.03.20261.9910 561 852.59
17.03.20261.9710 458 578.70
16.03.20261.9810 506 802.03
15.03.20261.9810 504 526.69
14.03.20261.9810 504 809.08
13.03.20261.9810 505 091.47
12.03.20261.9810 497 700.44
11.03.20261.9810 495 424.82
10.03.20261.9810 493 149.14
09.03.20261.9810 490 873.40
08.03.20261.9810 489 401.60
07.03.20261.9810 489 683.58
06.03.20261.9810 489 965.57
05.03.20261.9810 482 574.14
04.03.20261.9810 989 447.01
03.03.20261.9810 987 184.61
02.03.20261.9810 984 922.15
01.03.20261.9810 980 101.86
28.02.20261.9810 980 397.03
27.02.20261.9810 982 787.64
26.02.20261.9810 978 349.02
25.02.20261.9810 976 117.95
24.02.20261.9710 973 886.81
23.02.20261.9710 971 655.60
22.02.20261.9710 969 424.33
21.02.20261.9710 969 750.81
20.02.20261.9710 970 077.30
19.02.20261.9710 962 730.37
18.02.20261.9710 960 498.83
17.02.20261.9710 958 267.23
16.02.20261.9610 905 535.56
15.02.20261.9610 903 302.32
14.02.20261.9610 903 626.83
13.02.20261.9610 903 951.35
12.02.20261.9610 896 602.47
11.02.20262.0411 332 368.96
10.02.20262.0611 431 148.42
09.02.20262.0611 429 734.82
08.02.20262.0611 427 517.18
07.02.20262.0611 427 857.29
06.02.20262.0611 428 197.41
05.02.20262.0611 420 864.12
04.02.20262.0511 418 646.22
03.02.20262.0511 416 428.25
02.02.20262.0511 414 210.21
01.02.20262.0511 409 434.35
31.01.20262.0511 409 773.93
30.01.20262.0511 411 663.33
29.01.20262.0511 407 204.61
28.01.20262.0511 404 953.44
27.01.20262.0311 301 702.21
26.01.20262.0311 299 749.57
25.01.20262.0311 297 522.91
24.01.20262.0311 297 826.62
23.01.20262.0311 298 130.33
22.01.20262.0311 290 842.81
21.01.20262.0311 288 615.92
20.01.20262.0311 286 388.97
19.01.20262.0311 284 161.95
18.01.20262.0311 281 934.88
17.01.20262.0311 282 238.17
16.01.20262.0311 282 541.46
15.01.20262.0311 275 253.52
14.01.20262.0311 273 026.21
13.01.20262.0311 270 798.86
12.01.20262.0311 268 571.42
11.01.20262.0311 267 147.93
10.01.20262.0311 267 450.82
09.01.20262.0311 267 753.72
08.01.20262.0311 260 465.38
07.01.20262.0311 258 237.67
06.01.20262.0311 256 009.90
05.01.20262.0311 253 782.07
04.01.20262.0211 241 432.54
03.01.20262.0211 241 734.74
02.01.20262.0211 242 036.95
01.01.20262.0211 242 339.16
31.12.20252.0211 242 641.38
30.12.20252.0211 244 326.73
29.12.20251.9810 989 598.58
28.12.20251.9810 987 363.59
27.12.20251.9810 987 658.96
26.12.20251.9810 987 954.34
25.12.20251.9610 908 668.86
24.12.20251.9610 908 962.11
23.12.20251.9610 904 194.55
22.12.20251.9610 901 957.25
21.12.20251.9610 899 719.90
20.12.20251.9610 900 012.91
19.12.20251.9610 900 305.93
18.12.20251.9610 893 007.72
17.12.20251.9610 890 770.13
16.12.20251.9610 888 861.25
15.12.20251.9610 886 656.42
14.12.20251.9610 885 492.64
13.12.20251.9610 885 785.27
12.12.20251.9610 886 077.91
11.12.20252.0011 131 501.23
10.12.20252.0011 129 344.03
09.12.20252.0011 127 186.77
08.12.20251.9610 873 333.45
07.12.20251.9610 871 169.31
06.12.20251.9610 871 461.55
05.12.20251.9610 871 753.80
04.12.20251.9610 864 676.74
03.12.20252.0011 115 012.37
02.12.20251.9510 860 354.73
01.12.20252.0011 110 936.82
30.11.20252.0011 108 779.07
29.11.20252.0011 111 777.75
28.11.20252.0011 112 086.42
27.11.20252.0011 105 375.76
26.11.20252.0011 103 227.81
25.11.20252.0011 101 079.80
24.11.20252.0011 098 931.72
23.11.20252.0011 096 783.59
22.11.20252.0011 097 091.84
21.11.20252.0011 097 400.10
20.11.20252.0011 090 339.05
19.11.20252.0011 088 190.68
18.11.20252.0011 363 825.97
17.11.20251.9911 361 685.19
16.11.20251.9911 359 544.43
15.11.20251.9911 359 859.98
14.11.20251.9911 360 175.54
13.11.20251.9911 353 121.79
12.11.20251.9911 350 980.72
11.11.20251.9911 348 839.59
10.11.20251.9911 346 698.39
09.11.20251.9911 345 361.14
08.11.20251.9911 345 676.30
07.11.20251.9911 345 991.47
06.11.20251.9911 338 937.33
05.11.20251.9911 336 795.87
04.11.20251.9911 334 654.34
03.11.20251.9911 332 512.75
02.11.20251.9911 325 458.31
01.11.20251.9911 325 772.91
31.10.20251.9911 326 087.52
30.10.20251.9411 075 372.27
29.10.20251.9411 073 213.56
28.10.20251.9411 071 054.80
27.10.20251.9411 068 895.97
26.10.20251.9411 066 737.09
25.10.20251.9411 067 034.59
24.10.20251.9411 067 332.10
23.10.20251.9411 060 260.30
22.10.20251.9911 310 601.19
21.10.20251.9911 308 448.81
20.10.20251.9411 053 796.36
19.10.20251.9811 304 137.07
18.10.20251.9811 304 440.95
17.10.20251.9811 304 744.84
16.10.20251.9811 297 679.42
15.10.20251.9811 295 526.76
14.10.20251.9811 293 373.97
13.10.20251.9811 291 221.11
12.10.20251.9811 289 468.21
11.10.20251.9811 289 771.70
10.10.20251.9811 290 075.20
09.10.20251.9811 283 813.38
08.10.20251.9811 281 660.28
07.10.20251.9511 128 007.12
06.10.20251.9511 125 849.82
05.10.20251.9811 275 192.47
04.10.20251.9811 275 495.57
03.10.20251.9811 275 798.68
02.10.20251.9811 268 732.48
01.10.20251.9811 266 578.97
30.09.20251.9811 264 425.40
29.09.20251.9811 262 531.33
28.09.20251.9811 260 387.75
27.09.20251.9811 260 700.55
26.09.20251.9811 261 013.36
25.09.20251.9811 253 956.85
24.09.20251.9811 251 813.03
23.09.20251.9811 249 669.15
22.09.20251.9711 247 525.20
21.09.20251.9711 245 791.12
20.09.20251.9711 246 103.51
19.09.20251.9711 246 415.91
18.09.20251.9711 239 561.19
17.09.20251.9711 237 484.36
16.09.20251.9711 235 407.47
15.09.20251.9711 233 568.87
14.09.20251.9711 231 730.23
13.09.20251.9711 232 043.86
12.09.20251.9711 232 357.50
11.09.20251.9711 284 972.37
10.09.20251.9711 283 135.16
09.09.20251.9711 281 297.90
08.09.20251.9711 280 264.58
07.09.20251.9711 278 427.24
06.09.20251.9711 278 740.54
05.09.20251.9711 279 053.85
04.09.20251.9210 969 915.11
03.09.20251.9210 968 069.15
02.09.20251.9210 966 223.14
01.09.20251.9210 964 377.08
31.08.20251.9110 962 530.96
30.08.20251.9110 963 853.54
29.08.20251.9210 964 148.28
28.08.20251.9711 261 341.08
27.08.20251.9110 956 493.12
26.08.20251.9711 257 636.97
25.08.20251.9711 255 788.89
24.08.20251.9711 254 340.78
23.08.20251.9711 254 643.32
22.08.20251.9711 254 945.87
21.08.20251.9110 945 796.31
20.08.20251.9611 246 652.20
19.08.20251.9611 244 516.18
18.08.20251.9611 242 380.10
17.08.20251.9611 240 680.94
16.08.20251.9611 240 983.12
15.08.20251.9611 241 285.31
14.08.20251.9611 234 391.61
13.08.20251.9611 233 098.99
12.08.20251.9110 928 002.33
11.08.20251.9611 228 897.46
10.08.20251.9311 075 300.69
09.08.20251.9311 075 598.42
08.08.20251.9311 075 896.16
07.08.20251.9311 068 998.02
06.08.20251.9511 167 896.94
05.08.20251.9511 165 551.95
04.08.20251.9711 264 700.05
03.08.20251.9711 262 604.24
02.08.20251.9711 262 907.01
01.08.20251.9711 263 209.78
31.07.20251.9711 256 316.67
30.07.20251.9711 256 935.05
29.07.20251.9711 254 839.03
28.07.20251.9711 252 742.95
27.07.20251.9611 208 646.82
26.07.20251.9611 208 949.19
25.07.20251.9611 209 251.57
24.07.20251.9611 241 754.07
23.07.20251.9611 239 657.65
22.07.20251.9611 237 561.17
21.07.20251.9611 235 464.62
20.07.20251.9611 233 368.03
19.07.20251.9611 233 670.01
18.07.20251.9611 233 972.00
17.07.20251.9511 227 078.11
16.07.20251.9511 225 381.29
15.07.20251.9511 223 284.43
14.07.20251.9511 221 187.50
13.07.20251.9511 219 117.92
12.07.20251.9511 219 419.52
11.07.20251.9511 219 721.13
10.07.20251.9511 212 912.05
09.07.20251.9511 211 646.25
08.07.20251.9511 209 576.42
07.07.20251.9511 207 506.52
06.07.20251.9511 205 436.58
05.07.20251.9511 205 737.81
04.07.20251.9511 206 039.05
03.07.20251.9511 199 226.61
02.07.20251.9511 197 156.44
01.07.20251.9511 195 086.22
30.06.20251.9511 193 015.94
29.06.20251.9010 891 079.41
28.06.20251.9010 891 381.95
27.06.20251.9010 891 684.50
26.06.20251.8910 884 873.37
25.06.20251.8910 882 804.51
24.06.20251.9511 189 303.23
23.06.20251.9511 187 242.81
22.06.20251.9511 185 182.35
21.06.20251.9511 185 493.06
20.06.20251.9511 185 803.78
19.06.20251.9511 179 000.82
18.06.20251.9511 178 773.13
17.06.20251.9511 176 712.43
16.06.20251.9411 174 651.66
15.06.20251.9411 172 590.84
14.06.20251.9411 172 901.20
13.06.20251.9411 173 211.57
12.06.20251.9411 166 408.26
11.06.20251.9411 164 347.22
10.06.20251.9411 163 090.12
09.06.20251.9411 161 278.97
08.06.20251.9411 159 217.77
07.06.20251.9411 159 527.76
06.06.20251.9411 159 837.76
05.06.20251.9411 153 034.07
04.06.20251.9411 150 972.66
03.06.20251.9411 168 507.67
02.06.20251.9411 166 446.67
01.06.20251.9411 161 987.00
31.05.20251.9411 162 297.06
30.05.20251.9411 161 168.14
29.05.20251.9411 161 054.10
28.05.20251.9411 158 969.21
27.05.20251.9411 156 884.26
26.05.20251.9411 154 799.24
25.05.20251.9411 152 714.18
24.05.20251.9411 153 013.99
23.05.20251.9411 153 313.81
22.05.20251.9411 146 458.86
21.05.20251.9411 144 373.57
20.05.20251.9411 142 288.23
19.05.20251.9411 140 202.82
18.05.20251.9411 138 117.37
17.05.20251.9411 138 416.79
16.05.20251.9411 138 716.22
15.05.20251.9311 131 860.88
14.05.20251.9311 129 775.20
13.05.20251.9311 127 689.47
12.05.20251.9311 126 407.67
11.05.20251.9311 124 321.85
10.05.20251.9311 124 620.90
09.05.20251.9311 124 919.96
08.05.20251.9311 118 064.25
07.05.20251.9311 115 978.20
06.05.20251.9311 113 892.09
05.05.20251.9311 111 805.92
04.05.20251.9311 084 720.41
03.05.20251.9311 085 018.39
02.05.20251.9311 085 316.38
01.05.20251.9311 078 459.60
30.04.20251.9311 076 372.58
29.04.20251.9311 074 382.74
28.04.20251.9311 072 524.61
27.04.20251.9311 070 666.44
26.04.20251.9311 070 973.97
25.04.20251.9311 071 281.51
24.04.20251.9311 065 091.80
23.04.20251.9311 063 233.42
22.04.20251.9311 061 374.99
21.04.20251.9311 059 516.50
20.04.20251.9311 057 657.97
19.04.20251.9311 057 965.14
18.04.20251.9311 058 272.31
17.04.20251.9211 052 082.24
16.04.20251.9211 050 223.50
15.04.20251.9211 048 364.71
14.04.20251.9211 046 505.86
13.04.20251.9211 044 646.97
12.04.20251.9211 044 953.77
11.04.20251.9211 045 260.58
10.04.20251.9211 039 070.15
09.04.20251.9211 037 211.05
08.04.20251.9211 036 065.53
07.04.20251.9211 034 404.97
06.04.20251.9211 032 744.36
05.04.20251.9211 033 050.83
04.04.20251.9211 033 357.31
03.04.20251.9211 027 269.29
02.04.20251.9211 025 444.11
01.04.20251.9211 023 618.88
31.03.20251.9211 021 793.60
30.03.20251.9211 022 045.55
29.03.20251.9211 022 341.85
28.03.20251.9211 022 638.16
27.03.20251.9211 015 923.53
26.03.20251.9211 013 882.68
25.03.20251.9411 112 841.78
24.03.20251.9311 110 803.53
23.03.20251.9311 108 765.24
22.03.20251.9311 109 063.87
21.03.20251.9311 109 362.51
20.03.20251.9311 102 650.21
19.03.20251.9311 100 611.70
18.03.20251.9311 098 573.13
17.03.20251.9311 096 534.50
16.03.20251.9311 094 512.26
15.03.20251.9311 094 810.51
14.03.20251.9311 095 108.77
13.03.20251.9311 088 445.39
12.03.20251.9311 086 422.90
11.03.20251.9311 084 420.12
10.03.20251.9311 082 932.28
09.03.20251.9311 080 929.41
08.03.20251.9311 081 227.29
07.03.20251.9311 081 525.18
06.03.20251.9311 074 920.62
05.03.20251.8610 668 917.53
04.03.20251.8610 666 839.07
03.03.20251.8610 664 825.00
02.03.20251.8610 658 209.31
01.03.20251.8610 658 495.83
28.02.20251.8610 658 782.36
27.02.20251.8610 658 781.08
26.02.20251.8610 656 797.51
25.02.20251.7910 258 813.88
24.02.20251.7910 256 818.39
23.02.20251.7910 254 822.85
22.02.20251.7910 255 128.06
21.02.20251.7910 255 433.28
20.02.20251.7810 248 836.05
19.02.20251.7810 246 840.27
18.02.20251.7810 244 844.43
17.02.20251.7810 242 848.53
16.02.20251.7810 240 852.58
15.02.20251.7810 241 157.38
14.02.20251.7810 241 462.19
13.02.20251.7810 234 864.54
12.02.20251.7810 232 868.35
11.02.20251.7810 231 387.10
10.02.20251.7810 229 390.79
09.02.20251.8210 479 894.44
08.02.20251.8210 480 206.35
07.02.20251.8310 480 518.27
06.02.20251.8310 524 427.74
05.02.20251.8310 522 440.17
04.02.20251.8310 520 452.54
03.02.20251.8210 468 236.07
02.02.20251.8210 461 645.14
01.02.20251.8210 461 956.51
31.01.20251.8210 462 267.89
30.01.20251.8210 461 776.26
29.01.20251.8210 459 756.69
28.01.20251.8210 457 737.06
27.01.20251.8210 455 717.37
26.01.20251.8210 453 697.64
25.01.20251.8210 453 978.66
24.01.20251.8210 454 259.69
23.01.20251.8210 447 638.27
22.01.20251.8210 445 618.32
21.01.20251.8210 443 598.31
20.01.20251.8210 441 578.24
19.01.20251.8210 439 558.13
18.01.20251.8210 439 838.77
17.01.20251.8210 440 119.42
16.01.20251.8210 433 497.62
15.01.20251.8210 431 477.29
14.01.20251.8210 429 456.90
13.01.20251.8210 427 436.45
12.01.20251.8210 425 415.95
11.01.20251.8210 425 698.69
10.01.20251.8210 425 981.44
09.01.20251.8110 511 746.76
08.01.20251.8110 583 510.68
07.01.20251.8110 581 494.38
06.01.20251.8110 579 478.03
05.01.20251.8110 577 461.62
04.01.20251.8110 577 745.97
03.01.20251.8110 578 030.33
02.01.20251.8110 571 412.23
01.01.20251.7910 415 594.77
31.12.20241.7910 415 874.77
30.12.20241.7910 414 948.96
29.12.20241.7810 412 715.83
28.12.20241.7810 413 012.03
27.12.20241.7810 413 308.24
26.12.20241.7811 011 631.78
25.12.20241.8111 160 914.69
24.12.20241.8111 158 701.61
23.12.20241.8111 156 488.47
22.12.20241.8111 154 562.16
21.12.20241.8111 154 862.02
20.12.20241.8111 155 161.89
19.12.20241.7710 946 783.08
18.12.20241.7710 944 851.14
17.12.20241.7710 942 919.14
16.12.20241.7710 940 987.09
15.12.20241.7710 939 569.99
14.12.20241.7710 939 864.07
13.12.20241.7710 940 158.16
12.12.20241.7710 934 128.76
11.12.20241.7710 932 551.79
10.12.20241.7710 944 937.76
09.12.20241.7710 943 074.07
08.12.20241.7710 941 210.33
07.12.20241.7710 941 504.46
06.12.20241.7710 941 798.59
05.12.20241.7710 935 618.95
04.12.20241.7710 933 755.01
03.12.20241.7710 931 891.02
02.12.20241.7710 930 026.97
01.12.20241.7710 926 005.00
30.11.20241.7710 926 298.72
29.11.20241.7710 924 425.50
28.11.20241.7710 925 911.45
27.11.20241.7711 058 941.50
26.11.20241.7711 056 858.54
25.11.20241.7711 054 775.52
24.11.20241.7711 052 692.45
23.11.20241.7711 053 000.16
22.11.20241.7711 053 307.88
21.11.20241.7711 071 058.73
20.11.20241.7711 068 976.11
19.11.20241.7711 066 893.43
18.11.20241.7711 064 810.69
17.11.20241.7711 063 242.89
16.11.20241.7711 063 550.21
15.11.20241.7711 063 857.54
14.11.20241.7711 056 994.38
13.11.20241.7611 054 911.37
12.11.20241.7611 052 828.30
11.11.20241.7611 050 745.17
10.11.20241.7611 048 661.98
09.11.20241.7611 048 968.90
08.11.20241.7611 049 275.82
07.11.20241.7611 042 412.25
06.11.20241.7611 040 328.83
05.11.20241.7611 038 245.35
04.11.20241.7611 036 161.82
03.11.20241.7611 033 381.51
02.11.20241.7611 033 688.00
01.11.20241.7611 033 994.50
31.10.20241.7611 027 827.38
30.10.20241.7611 029 363.78
29.10.20241.7611 027 270.12
28.10.20241.7410 924 176.40
27.10.20241.7510 972 579.91
26.10.20241.7510 972 874.88
25.10.20241.7510 973 169.86
24.10.20241.7510 966 294.35
23.10.20241.7510 964 198.99
22.10.20241.7410 911 603.57
21.10.20241.7410 909 506.74
20.10.20241.7410 907 409.85
19.10.20241.7410 907 703.07
18.10.20241.7410 907 996.30
17.10.20241.7410 901 119.03
16.10.20241.7410 899 021.92
15.10.20241.7410 896 924.75
14.10.20241.7410 894 827.53
13.10.20241.7410 892 730.25
12.10.20241.7410 893 023.07
11.10.20241.7410 893 315.90
10.10.20241.7410 886 438.24
09.10.20241.7410 884 855.73
08.10.20241.7410 882 758.18
07.10.20241.7410 880 660.56
06.10.20241.7410 878 560.17
05.10.20241.7410 878 852.61
04.10.20241.7410 879 145.06
03.10.20241.7410 872 258.83
02.10.20241.6810 516 658.21
01.10.20241.6810 514 548.03
30.09.20241.6810 512 437.80
29.09.20241.6810 512 829.97
28.09.20241.6810 513 122.00
27.09.20241.6810 513 414.04
26.09.20241.6810 506 527.40
25.09.20241.6810 504 412.71
24.09.20241.6810 502 297.96
23.09.20241.6810 500 183.13
22.09.20241.6810 498 068.26
21.09.20241.6810 498 359.88
20.09.20241.6810 498 651.51
19.09.20241.6710 491 723.41
18.09.20241.6710 489 485.35
17.09.20241.6710 487 247.23
16.09.20241.6710 485 009.03
15.09.20241.6710 482 770.79
14.09.20241.6710 483 067.23
13.09.20241.6710 483 363.68
12.09.20241.6710 664 771.59
11.09.20241.6710 662 825.24
10.09.20241.6710 660 558.61
09.09.20241.6710 659 025.48
08.09.20241.6710 656 758.74
07.09.20241.6710 657 054.77
06.09.20241.6710 657 350.81
05.09.20241.6710 649 958.34
04.09.20241.6710 647 691.35
03.09.20241.6710 645 424.30
02.09.20241.6710 644 807.17
01.09.20241.6610 577 781.20
31.08.20241.6610 578 075.04
30.08.20241.6610 579 181.52
29.08.20241.6610 574 690.37
28.08.20241.6610 572 411.81
27.08.20241.6610 570 133.19
26.08.20241.6610 567 854.49
25.08.20241.6610 565 575.75
24.08.20241.6610 565 859.78
23.08.20241.6610 566 143.82
22.08.20241.6610 558 739.34
21.08.20241.6610 583 021.07
20.08.20241.6510 580 742.74
19.08.20241.6510 578 464.29
18.08.20241.6510 576 700.83
17.08.20241.6510 576 985.16
16.08.20241.6510 577 269.50
15.08.20241.6510 569 865.32
14.08.20241.6510 568 248.45
13.08.20241.6510 566 365.89
12.08.20241.6510 564 483.28
11.08.20241.6510 562 600.62
10.08.20241.6510 562 884.57
09.08.20241.6510 563 168.53
08.08.20241.6510 556 952.49
07.08.20241.6510 555 069.63
06.08.20241.6510 553 179.54
05.08.20241.6510 550 859.42
04.08.20241.6510 548 539.23
03.08.20241.6510 548 822.80
02.08.20241.6510 549 106.38
01.08.20241.6510 541 578.49
31.07.20241.6510 539 258.05
30.07.20241.6510 539 152.76
29.07.20241.6510 536 832.24
28.07.20241.6510 534 511.68
27.07.20241.6510 534 794.87
26.07.20241.6510 535 078.07
25.07.20241.6510 527 549.80
24.07.20241.6510 525 228.99
23.07.20241.6510 522 908.11
22.07.20241.6510 520 587.15
21.07.20241.6510 518 266.15
20.07.20241.6510 518 548.91
19.07.20241.6510 518 831.67
18.07.20241.6410 511 302.96
17.07.20241.6410 508 981.71
16.07.20241.6410 506 660.40
15.07.20241.6410 504 339.00
14.07.20241.6410 502 017.56
13.07.20241.6410 502 299.88
12.07.20241.6410 502 582.21
11.07.20241.6410 495 053.07
10.07.20241.6410 492 731.38
09.07.20241.6410 490 924.63
08.07.20241.6410 488 602.81
07.07.20241.6410 486 280.95
06.07.20241.6410 486 563.96
05.07.20241.6410 486 846.98
04.07.20241.6410 520 731.81
03.07.20241.6410 518 410.81
02.07.20241.6410 516 089.75
01.07.20241.6410 516 768.62
30.06.20241.6410 514 447.52
29.06.20241.6410 512 689.88
28.06.20241.6410 512 981.91
27.06.20241.6410 509 045.46
26.06.20241.6410 506 733.57
25.06.20241.6410 504 421.61
24.06.20241.6410 499 079.57
23.06.20241.6410 496 767.40
22.06.20241.6410 497 058.98
21.06.20241.6410 497 350.57
20.06.20241.6310 489 830.69
19.06.20241.6310 487 518.26
18.06.20241.6310 485 205.77
17.06.20241.6310 482 893.19
16.06.20241.6310 480 566.91
15.06.20241.6310 480 858.04
14.06.20241.6310 481 149.18
13.06.20241.6310 473 572.15
12.06.20241.6310 471 231.95
11.06.20241.6310 469 707.24
10.06.20241.6310 467 667.46
09.06.20241.6310 465 627.63
08.06.20241.6310 465 918.35
07.06.20241.6310 466 209.08
06.06.20241.6210 394 635.89
05.06.20241.6210 392 268.91
04.06.20241.6210 389 901.86
03.06.20241.6210 387 568.87
02.06.20241.6110 359 081.39
01.06.20241.6110 359 369.14
31.05.20241.6110 359 656.90
30.05.20241.6110 359 068.57
29.05.20241.439 185 868.00
28.05.20241.439 161 955.38
27.05.20241.439 159 942.13
26.05.20241.429 136 028.81
25.05.20241.429 136 274.41
24.05.20241.429 136 520.02
23.05.20241.429 108 086.94
22.05.20241.429 084 172.23
21.05.20241.419 030 472.87
20.05.20241.419 028 456.06
19.05.20241.408 978 969.21
18.05.20241.408 979 210.59
17.05.20241.408 979 451.97
16.05.20241.408 972 914.67
15.05.20241.408 970 896.32
14.05.20241.408 968 877.92
13.05.20241.408 988 564.24
12.05.20241.408 986 546.31
11.05.20241.408 986 787.89
10.05.20241.408 987 029.47
09.05.20241.408 980 492.37
08.05.20241.408 978 989.23
07.05.20241.408 981 971.05
06.05.20241.408 979 952.94
05.05.20241.398 927 434.78
04.05.20241.398 927 674.77
03.05.20241.398 927 914.77
02.05.20241.398 921 376.08
01.05.20241.388 884 006.35
30.04.20241.388 881 985.61
29.04.20241.388 903 652.73
28.04.20241.398 933 616.59
27.04.20241.398 933 864.75
26.04.20241.398 934 112.92
25.04.20241.398 927 484.85
24.04.20241.398 925 425.47
23.04.20241.398 923 366.04
22.04.20241.398 925 686.54
21.04.20241.398 923 627.11
20.04.20241.398 923 875.00
19.04.20241.398 924 122.89
18.04.20241.398 917 448.66
17.04.20241.419 041 639.00
16.04.20241.398 938 582.79
15.04.20241.419 042 757.72
14.04.20241.398 956 366.54
13.04.20241.398 956 615.33
12.04.20241.398 956 864.13
11.04.20241.398 950 190.81
10.04.20241.398 948 132.06
09.04.20241.398 946 588.26
08.04.20241.398 919 514.33
07.04.20241.398 917 416.82
06.04.20241.398 917 664.53
05.04.20241.398 917 912.25
04.04.20241.388 910 858.75
03.04.20241.388 876 483.82
02.04.20241.419 098 597.94
01.04.20241.419 045 998.23
31.03.20241.419 043 897.05
30.03.20241.419 042 783.53
29.03.20241.419 043 026.62
28.03.20241.419 062 576.92
27.03.20241.429 110 968.08
26.03.20241.429 109 229.37
25.03.20241.429 107 153.21
24.03.20241.429 105 076.99
23.03.20241.429 105 321.76
22.03.20241.429 105 566.53
21.03.20241.419 098 833.73
20.03.20241.429 118 645.00
19.03.20241.429 141 806.80
18.03.20241.429 139 719.22
17.03.20241.429 137 619.30
16.03.20241.429 137 864.94
15.03.20241.429 138 110.59
14.03.20241.429 131 319.34
13.03.20241.429 151 119.19
12.03.20241.429 124 528.57
11.03.20241.429 116 882.26
10.03.20241.429 120 336.72
09.03.20241.429 120 581.90
08.03.20241.429 120 827.08
07.03.20241.429 121 072.27
06.03.20241.439 184 334.96
05.03.20241.439 204 099.35
04.03.20241.439 201 947.04
03.03.20241.429 134 056.57
02.03.20241.429 134 302.12
01.03.20241.429 134 547.67
29.02.20241.439 172 895.04
28.02.20241.449 332 369.00
27.02.20241.449 330 199.34
26.02.20241.449 333 079.61
25.02.20241.459 376 359.97
24.02.20241.459 376 629.41
23.02.20241.459 376 898.86
22.02.20241.459 391 754.78
21.02.20241.459 431 253.28
20.02.20241.459 429 086.46
19.02.20241.459 426 919.57
18.02.20241.459 424 752.63
17.02.20241.459 425 023.46
16.02.20241.459 425 294.30
15.02.20241.459 418 251.61
14.02.20241.459 416 843.42
13.02.20241.459 454 571.19
12.02.20241.459 452 405.03
11.02.20241.459 460 831.53
10.02.20241.459 461 103.40
09.02.20241.459 461 375.28
08.02.20241.459 453 994.70
07.02.20241.459 451 801.21
06.02.20241.469 611 649.22
05.02.20241.469 609 460.25
04.02.20241.469 607 271.23
03.02.20241.469 607 547.31
02.02.20241.469 607 823.40
01.02.20241.469 600 703.99
31.01.20241.479 664 214.72
30.01.20241.479 669 135.05
29.01.20241.489 739 329.81
28.01.20241.499 849 329.85
27.01.20241.499 849 594.62
26.01.20241.499 849 859.40
25.01.20241.489 817 478.69
24.01.20241.489 829 784.80
23.01.20241.499 849 483.89
22.01.20241.499 847 283.50
21.01.20241.499 845 083.06
20.01.20241.499 845 347.72
19.01.20241.499 845 612.39
18.01.20241.479 740 831.56
17.01.20241.489 779 078.26
16.01.20241.489 776 875.99
15.01.20241.489 774 673.65
14.01.20241.499 873 471.26
13.01.20241.499 873 736.68
12.01.20241.499 874 002.11
11.01.20241.499 866 872.05
10.01.20241.489 819 558.14
09.01.20241.489 817 356.95
08.01.20241.489 825 671.58
07.01.20241.489 823 470.56
06.01.20241.489 823 734.64
05.01.20241.489 823 998.73
04.01.20241.489 816 867.32
03.01.20241.489 814 666.06
02.01.20241.489 827 117.14
01.01.20241.489 822 437.13
31.12.20231.489 822 701.18
30.12.20231.489 821 173.22
29.12.20231.489 821 437.24
28.12.20231.489 821 985.47
27.12.20231.489 819 764.58
26.12.20231.489 817 881.99
25.12.20231.499 866 499.35
24.12.20231.499 866 764.59
23.12.20231.499 867 029.83
22.12.20231.499 867 295.08
21.12.20231.499 858 921.98
20.12.20231.499 857 027.43
19.12.20231.499 855 132.87
18.12.20231.469 701 299.86
17.12.20231.469 698 962.71
16.12.20231.469 699 223.44
15.12.20231.469 699 484.18
14.12.20231.469 691 951.10
13.12.20231.469 689 613.70
12.12.20231.469 687 276.24
11.12.20231.469 684 938.72
10.12.20231.469 682 601.13
09.12.20231.469 682 861.42
08.12.20231.469 683 121.72
07.12.20231.469 676 103.20
06.12.20231.499 899 079.38
05.12.20231.5110 006 232.75
04.12.20231.5110 003 889.00
03.12.20231.5110 001 545.19
02.12.20231.5110 001 814.06
01.12.20231.5110 002 082.93
30.11.20231.519 994 513.59
29.11.20231.519 998 284.35
28.11.20231.519 995 949.35
27.11.20231.519 993 614.28
26.11.20231.509 940 765.45
25.11.20231.509 941 041.59
24.11.20231.509 941 317.74
23.11.20231.509 934 203.62
22.11.20231.5110 041 338.07
21.11.20231.519 996 324.46
20.11.20231.519 994 234.60
19.11.20231.519 984 295.72
18.11.20231.519 984 573.07
17.11.20231.519 984 850.43
16.11.20231.509 977 203.26
15.11.20231.509 974 838.90
14.11.20231.509 972 474.48
13.11.20231.5210 079 609.99
12.11.20231.5210 091 653.78
11.11.20231.5210 091 934.11
10.11.20231.5210 092 214.45
09.11.20231.5210 085 077.80
08.11.20231.5310 192 900.62
07.11.20231.5310 190 711.43
06.11.20231.5310 188 522.18
05.11.20231.5310 186 332.87
04.11.20231.5310 186 615.83
03.11.20231.5310 186 898.80
02.11.20231.5310 179 257.25
01.11.20231.5510 286 398.51
31.10.20231.5510 284 042.74
30.10.20231.5510 282 780.03
29.10.20231.5510 302 123.34
28.10.20231.5510 302 400.29
27.10.20231.5510 302 677.24
26.10.20231.5510 295 111.86
25.10.20231.5510 292 774.50
24.10.20231.5510 669 333.91
23.10.20231.5810 864 325.61
22.10.20231.5910 971 503.55
21.10.20231.5910 971 798.49
20.10.20231.5910 972 093.44
19.10.20231.6010 986 227.06
