ОТП ПодвійнийЧиста вартість активів: 31 731 156.51₴

ДатаВЧА на 1 сертифікатЧиста вартість активів
17.09.2024191.2431 731 156.51
16.09.2024190.9431 681 637.77
15.09.2024191.2531 733 047.52
14.09.2024191.1631 718 553.60
13.09.2024191.0831 704 063.00
12.09.2024191.0631 701 601.36
11.09.2024190.9631 685 497.07
10.09.2024190.9431 681 416.70
09.09.2024190.8531 666 342.41
08.09.2024191.1831 721 790.64
07.09.2024191.0931 706 313.89
06.09.2024191.0031 690 840.71
05.09.2024190.8931 673 835.04
04.09.2024190.8031 658 033.77
03.09.2024190.5831 621 885.21
02.09.2024190.6031 624 730.13
01.09.2024190.3831 588 887.84
31.08.2024190.2931 573 428.14
30.08.2024190.1931 557 782.68
29.08.2024189.7531 484 256.11
28.08.2024189.7431 482 550.52
27.08.2024189.6431 466 072.68
26.08.2024189.5431 449 943.40
25.08.2024189.4631 435 776.26
24.08.2024189.3731 420 219.42
23.08.2024189.2731 404 668.95
22.08.2024189.1731 387 926.70
21.08.2024189.0731 371 796.32
20.08.2024188.9831 355 896.13
19.08.2024188.7931 324 084.31
18.08.2024188.8431 333 845.36
17.08.2024188.7531 318 345.48
16.08.2024188.6631 302 848.89
15.08.2024188.4231 263 657.05
14.08.2024188.4031 260 771.17
13.08.2024188.3531 251 751.33
12.08.2024188.2531 235 568.99
11.08.2024189.2331 397 055.01
10.08.2024189.1331 381 774.80
09.08.2024189.0431 366 501.23
08.08.2024188.9431 350 120.06
07.08.2024188.8531 334 552.11
06.08.2024188.7531 318 730.33
05.08.2024188.6631 303 187.64
04.08.2024188.1431 217 707.98
03.08.2024188.0531 202 395.49
02.08.2024187.9631 187 092.13
01.08.2024187.8631 170 186.43
31.07.2024187.7631 154 339.39
30.07.2024187.6731 139 648.98
29.07.2024187.5731 122 409.08
28.07.2024186.9131 012 721.99
27.07.2024186.8230 997 352.91
26.07.2024186.7230 981 993.50
25.07.2024186.6230 965 504.55
24.07.2024186.5330 949 680.80
23.07.2024186.4430 934 057.31
22.07.2024186.2930 909 153.00
21.07.2024186.4730 940 000.52
20.07.2024186.3830 924 447.84
19.07.2024186.2830 908 899.06
18.07.2024186.1830 891 929.92
17.07.2024186.0830 875 790.45
16.07.2024185.9930 859 680.79
15.07.2024185.8930 843 829.52
14.07.2024185.5830 792 027.19
13.07.2024185.4930 776 480.36
12.07.2024185.3930 760 937.67
11.07.2024185.2930 744 031.33
10.07.2024185.1930 727 892.12
09.07.2024185.1130 713 610.29
08.07.2024185.0130 697 498.92
07.07.2024184.8730 673 963.12
06.07.2024184.7730 658 447.63
05.07.2024184.6830 642 941.99
04.07.2024184.5830 625 964.41
03.07.2024184.3730 590 814.60
02.07.2024184.3930 594 053.48
01.07.2024184.3230 583 538.00
30.06.2024184.0030 529 701.75
29.06.2024183.9130 515 123.03
28.06.2024183.8230 499 628.19
27.06.2024183.7230 482 913.32
26.06.2024183.9430 519 736.21
25.06.2024183.8430 503 626.55
24.06.2024183.6630 473 651.28
23.06.2024184.3130 582 215.68
22.06.2024184.2530 571 167.74
21.06.2024184.1830 560 124.48
20.06.2024221.3436 725 553.02
19.06.2024221.2936 717 881.37
18.06.2024221.2336 707 494.01
17.06.2024221.1736 696 818.42
16.06.2024220.3836 566 973.88
15.06.2024220.3236 556 688.71
14.06.2024220.2636 546 405.99
13.06.2024220.1936 535 534.28
12.06.2024220.6436 609 293.77
11.06.2024220.5836 600 190.33
10.06.2024220.5236 589 811.64
09.06.2024219.5136 422 654.30
08.06.2024219.4536 412 250.79
07.06.2024219.3936 401 849.74
06.06.2024219.3236 389 779.45
05.06.2024219.2536 379 009.73
04.06.2024219.1936 368 238.50
03.06.2024219.1236 357 180.43
02.06.2024218.7436 294 691.93
01.06.2024218.6836 284 261.52
31.05.2024218.6236 273 839.23
30.05.2024218.5436 261 008.70
29.05.2024217.7336 126 471.86
28.05.2024217.6036 105 385.90
27.05.2024217.5436 095 537.40
26.05.2024216.2735 884 296.90
25.05.2024216.2135 874 560.46
24.05.2024216.1535 864 831.81
23.05.2024216.0835 853 204.05
22.05.2024216.0235 843 036.55
21.05.2024215.9635 832 867.94
20.05.2024215.9035 822 412.88
19.05.2024214.9435 664 468.05
18.05.2024214.8935 654 614.49
17.05.2024214.8335 644 766.11
16.05.2024214.7535 632 950.85
15.05.2024214.6935 622 442.20
14.05.2024214.6335 611 670.91
13.05.2024214.5635 601 444.50
12.05.2024214.4935 588 294.31
11.05.2024214.4335 578 470.79
10.05.2024214.3735 568 649.06
09.05.2024216.7535 964 048.07
08.05.2024214.2435 547 959.74
07.05.2024214.1735 536 528.38
06.05.2024214.0935 559 315.36
05.05.2024211.9635 205 868.48
04.05.2024211.8735 191 176.17
03.05.2024211.7835 176 489.50
02.05.2024211.6835 160 499.51
01.05.2024211.5935 145 451.56
30.04.2024211.5035 130 432.56
29.04.2024211.4435 120 004.17
28.04.2024211.3435 103 229.03
27.04.2024211.2535 088 628.06
26.04.2024211.1635 074 032.98
25.04.2024211.0835 059 521.73
24.04.2024211.0335 052 020.45
23.04.2024210.9435 037 645.80
22.04.2024210.8135 015 838.83
21.04.2024209.8134 849 956.39
20.04.2024209.7334 835 256.30
19.04.2024209.6434 820 562.11
18.04.2024209.5434 804 658.13
17.04.2024209.4534 789 645.48
16.04.2024209.3634 774 656.04
15.04.2024209.2734 760 260.17
14.04.2024209.5734 808 793.31
13.04.2024209.4834 794 199.57
12.04.2024209.3934 779 611.47
11.04.2024209.3034 764 113.53
10.04.2024209.2134 749 410.99
09.04.2024209.1334 735 476.57
08.04.2024209.0334 720 484.87
07.04.2024209.0034 714 757.72
06.04.2024208.9134 700 219.04
05.04.2024208.8334 685 685.99
04.04.2024208.7334 670 066.46
03.04.2024208.6434 655 359.99
02.04.2024208.5534 640 272.57
01.04.2024208.4634 625 170.11
31.03.2024208.6634 658 716.28
30.03.2024208.5734 644 068.95
29.03.2024208.4934 629 463.23
28.03.2024208.4334 620 101.84
27.03.2024207.1734 410 053.71
26.03.2024206.8734 361 316.60
25.03.2024206.7834 346 470.98
24.03.2024205.7734 178 218.15
23.03.2024205.6834 163 299.48
22.03.2024205.5934 148 389.30
21.03.2024205.5034 133 937.27
20.03.2024206.4634 293 047.65
19.03.2024205.3334 104 543.32
18.03.2024206.2834 263 527.34
17.03.2024205.7334 171 675.75
16.03.2024205.6434 156 895.09
15.03.2024205.5534 142 123.19
14.03.2024205.4634 126 796.93
13.03.2024205.3734 111 939.27
12.03.2024205.2934 098 113.60
11.03.2024205.2034 083 254.52
10.03.2024204.4733 962 229.92
09.03.2024204.3833 947 403.66
08.03.2024204.2933 932 585.89
07.03.2024204.2033 917 774.02
06.03.2024205.3334 104 797.44
05.03.2024205.1434 074 014.92
04.03.2024203.9333 872 544.47
03.03.2024203.6933 833 147.06
02.03.2024203.6033 818 350.16
01.03.2024203.5133 803 559.16
29.02.2024203.4233 787 291.88
28.02.2024203.3533 776 576.19
27.02.2024203.2933 765 890.52
26.02.2024204.4633 960 288.79
25.02.2024202.9333 706 654.40
24.02.2024202.8433 691 976.80
23.02.2024202.7533 677 308.16
22.02.2024202.6633 661 664.79
21.02.2024202.5733 646 596.62
20.02.2024202.4833 631 501.11
19.02.2024202.3933 616 408.07
18.02.2024202.3233 604 539.53
17.02.2024202.2333 589 913.10
16.02.2024202.1433 575 292.55
15.02.2024202.1533 576 749.86
14.02.2024201.9733 546 959.39
13.02.2024201.8833 532 483.44
12.02.2024201.8833 531 515.70
11.02.2024201.6733 497 927.92
10.02.2024201.5933 484 723.42
09.02.2024201.5233 471 526.91
08.02.2024201.2833 433 131.91
07.02.2024201.2033 418 312.30
06.02.2024201.1133 403 568.17
05.02.2024201.0233 388 696.27
04.02.2024201.9333 540 663.12
03.02.2024201.8433 526 172.63
02.02.2024201.7633 511 690.92
01.02.2024201.6733 497 945.43
31.01.2024201.5933 483 993.66
30.01.2024201.5333 474 549.73
29.01.2024201.6133 486 713.99
28.01.2024200.8033 351 997.27
27.01.2024200.7133 337 385.55
26.01.2024200.6233 322 785.52
25.01.2024200.5333 307 384.06
24.01.2024200.4433 292 441.82
23.01.2024200.3533 277 758.87
22.01.2024200.2633 262 791.87
21.01.2024199.4133 121 658.12
20.01.2024199.3233 106 995.85
19.01.2024199.2333 092 342.40
18.01.2024199.1433 076 446.45
17.01.2024199.0533 061 468.19
16.01.2024198.9633 046 462.90
15.01.2024198.8733 031 486.31
14.01.2024199.6533 161 924.36
13.01.2024199.5633 147 426.11
12.01.2024199.4833 132 930.67
11.01.2024199.3933 118 854.69
10.01.2024199.3133 104 507.61
09.01.2024199.2233 089 870.49
08.01.2024199.1433 076 552.51
07.01.2024199.0133 055 129.83
06.01.2024198.9233 040 674.53
05.01.2024198.8333 026 225.19
04.01.2024198.7533 011 736.55
03.01.2024198.6632 997 382.55
02.01.2024198.5732 982 714.40
01.01.2024197.8232 857 247.26
31.12.2023197.7332 842 746.92
30.12.2023197.6532 829 557.71
29.12.2023197.5632 815 071.93
28.12.2023197.5132 806 952.91
27.12.2023197.6632 831 903.25
26.12.2023197.5832 817 228.43
25.12.2023197.6632 831 691.22
24.12.2023197.5832 817 292.70
23.12.2023197.4932 802 900.14
22.12.2023197.4032 788 516.13
21.12.2023197.3232 773 894.49
20.12.2023197.2332 759 530.90
19.12.2023197.1432 745 169.34
18.12.2023197.0632 730 777.89
17.12.2023196.4232 624 819.09
16.12.2023196.3332 610 406.78
15.12.2023196.2432 596 003.28
14.12.2023196.1532 580 147.26
13.12.2023196.0632 565 462.30
12.12.2023195.9732 550 463.45
11.12.2023195.8832 535 777.55
10.12.2023197.3032 771 424.04
09.12.2023197.2232 757 245.27
08.12.2023197.1332 743 072.46
07.12.2023197.0632 731 219.84
06.12.2023196.9832 717 480.86
05.12.2023196.8932 703 744.47
04.12.2023196.8132 690 004.39
03.12.2023196.3232 607 931.82
02.12.2023196.2332 593 753.00
01.12.2023196.1532 579 577.00
30.11.2023196.0632 566 048.12
29.11.2023196.0432 561 697.14
28.11.2023194.9832 386 598.68
27.11.2023194.9032 372 236.05
26.11.2023195.4532 464 674.27
25.11.2023195.3732 450 545.84
24.11.2023195.2832 436 426.21
23.11.2023195.2032 423 217.39
22.11.2023195.1232 409 199.40
21.11.2023195.0432 395 491.01
20.11.2023194.9532 381 758.47
19.11.2023194.2532 264 277.18
18.11.2023194.1632 250 124.47
17.11.2023194.0832 235 977.43
16.11.2023194.0032 222 822.21
15.11.2023193.9132 209 079.35
14.11.2023193.8332 195 365.75
13.11.2023193.7532 181 651.30
12.11.2023193.2132 091 865.57
11.11.2023193.1232 077 708.81
10.11.2023193.0432 063 560.59
09.11.2023192.9632 050 075.49
08.11.2023192.8832 037 071.97
07.11.2023192.6832 003 342.48
06.11.2023192.5931 989 781.41
05.11.2023192.0931 905 661.71
04.11.2023192.0031 891 506.18
03.11.2023191.9231 877 355.78
02.11.2023191.8831 871 891.69
01.11.2023191.8031 858 038.54
31.10.2023191.7331 744 552.69
30.10.2023189.2431 333 195.78
29.10.2023189.1630 954 781.56
28.10.2023189.0730 940 306.44
27.10.2023188.9830 925 837.03
26.10.2023188.9030 312 889.78
25.10.2023188.8229 699 790.87
24.10.2023188.7329 586 569.35
23.10.2023188.6529 573 335.73
22.10.2023188.5629 560 109.33
21.10.2023188.4829 546 890.15
20.10.2023188.4029 533 676.01
19.10.2023188.3129 520 471.50
18.10.2023188.2328 757 363.64
17.10.2023188.1428 744 138.85
16.10.2023188.0528 631 111.51
15.10.2023187.9728 617 897.30
14.10.2023187.8828 604 690.35
13.10.2023187.7928 591 490.71
12.10.2023187.7128 413 360.42
11.10.2023187.6428 403 397.25
10.10.2023187.5628 390 716.30
09.10.2023187.4728 338 298.82
08.10.2023187.3928 325 627.97
07.10.2023187.3128 312 966.62
06.10.2023187.2228 300 307.61
05.10.2023187.1427 897 825.07
04.10.2023187.0627 825 894.94
03.10.2023186.9727 813 239.03
02.10.2023186.8927 701 068.47
01.10.2023186.8027 688 521.10
30.09.2023186.7227 675 880.15
29.09.2023186.6027 658 947.02
28.09.2023186.5227 646 357.15
27.09.2023186.4327 633 771.84
26.09.2023186.3527 386 206.45
25.09.2023186.2627 123 771.85
24.09.2023186.1827 111 185.26
23.09.2023186.0927 098 608.02
22.09.2023186.0027 086 035.34
21.09.2023185.9227 074 491.43
20.09.2023185.8427 062 756.60
19.09.2023185.7727 051 540.78
18.09.2023217.2742 875 061.49
17.09.2023217.4042 899 080.02
16.09.2023217.3442 887 945.16
15.09.2023217.2842 876 816.08
14.09.2023217.1642 853 464.54
13.09.2023217.0942 838 030.42
12.09.2023217.0142 823 964.13
11.09.2023216.9442 808 870.04
10.09.2023216.7642 774 608.93
09.09.2023216.7142 763 124.57
08.09.2023216.6542 751 642.61
07.09.2023216.5342 727 615.80
06.09.2023216.4542 712 177.91
05.09.2023216.3742 696 396.24
04.09.2023216.2942 680 609.90
03.09.2023216.3542 693 164.59
02.09.2023216.3042 682 150.23
01.09.2023216.2442 671 138.31
31.08.2023216.1242 647 836.80
30.08.2023216.0642 636 476.41
29.08.2023216.1042 644 091.13
28.08.2023216.0342 628 860.68
27.08.2023216.0642 635 094.78
26.08.2023216.0042 624 629.13
25.08.2023215.9542 614 169.36
24.08.2023215.8342 589 717.69
23.08.2023215.7542 574 818.62
22.08.2023215.6742 559 575.87
21.08.2023215.6042 544 331.88
20.08.2023215.4742 518 540.13
19.08.2023215.4142 507 890.48
18.08.2023215.3642 497 243.33
17.08.2023215.2442 472 805.74
16.08.2023215.1642 457 558.11
15.08.2023215.0842 441 970.12
14.08.2023215.0042 426 720.01
13.08.2023214.8542 395 835.23
12.08.2023214.7942 384 964.14
11.08.2023214.7442 374 095.55
10.08.2023214.6142 349 402.91
09.08.2023214.5342 334 152.05
08.08.2023214.4542 318 557.47
07.08.2023214.3842 304 330.76
06.08.2023214.2642 279 567.25
05.08.2023214.2042 268 569.28
04.08.2023214.1442 257 577.14
03.08.2023214.0242 233 110.13
02.08.2023213.9442 217 849.89
01.08.2023213.8642 202 249.29
31.07.2023213.8142 190 829.80
30.07.2023211.7841 791 152.10
29.07.2023211.8041 794 522.63
28.07.2023211.8241 797 893.43
27.07.2023212.7741 985 639.65
26.07.2023213.4642 122 198.00
25.07.2023213.3842 106 925.46
24.07.2023213.3042 091 315.91
23.07.2023213.2242 074 687.71
22.07.2023213.1642 063 713.51
21.07.2023213.1142 052 748.49
20.07.2023212.9942 028 862.64
19.07.2023212.9142 013 585.93
18.07.2023212.8341 998 304.63
17.07.2023212.7541 983 025.44
16.07.2023212.6541 962 661.47
15.07.2023212.5941 951 651.37
14.07.2023212.5441 940 647.10
13.07.2023212.4141 914 781.24
12.07.2023210.3241 503 847.46
11.07.2023212.2541 882 819.75
10.07.2023212.1741 867 883.01
09.07.2023212.0441 841 422.24
08.07.2023211.9841 830 294.91
07.07.2023211.9241 819 176.76
06.07.2023211.7941 793 176.87
05.07.2023211.7141 777 202.89
04.07.2023211.6341 760 891.86
03.07.2023211.5541 744 918.64
02.07.2023211.5941 753 298.97
01.07.2023211.5341 742 402.93
30.06.2023211.4841 731 509.36
29.06.2023211.0141 638 678.17
28.06.2023210.9341 622 810.40
27.06.2023210.8541 606 941.30
26.06.2023210.7741 591 067.52
25.06.2023211.1341 663 140.66
24.06.2023211.0841 652 426.60
23.06.2023211.0241 641 718.35
22.06.2023210.8941 614 506.60
21.06.2023210.8041 598 290.97
20.06.2023210.7241 581 738.21
19.06.2023210.6441 565 523.20
18.06.2023210.4741 533 075.72
17.06.2023210.4241 522 199.72
16.06.2023210.3641 511 329.53
15.06.2023210.2241 483 737.57
14.06.2023210.1441 467 514.41
13.06.2023210.0641 450 950.75
12.06.2023209.9741 434 389.07
11.06.2023210.3141 500 307.10
10.06.2023210.2541 489 932.03
09.06.2023210.2041 479 559.44
08.06.2023209.8441 407 394.73
07.06.2023209.9741 434 382.15
06.06.2023209.9841 436 584.55
05.06.2023209.9041 420 017.06
04.06.2023209.2741 296 440.16
03.06.2023209.2141 283 667.34
02.06.2023209.1441 270 897.22
01.06.2023209.0341 247 853.04
31.05.2023208.9541 231 656.86
30.05.2023207.4340 931 938.99
29.05.2023208.5441 150 759.54
28.05.2023208.9141 224 411.48
27.05.2023208.8441 211 751.04
26.05.2023208.7841 199 097.10
25.05.2023208.6641 175 473.98
24.05.2023208.6541 172 966.06
23.05.2023208.5741 156 703.78
22.05.2023208.4841 140 440.18
21.05.2023208.0841 060 919.12
20.05.2023208.0141 046 126.62
19.05.2023207.9341 031 345.42
18.05.2023207.8441 012 530.64
17.05.2023207.7540 996 459.58
16.05.2023207.5840 962 937.34
15.05.2023207.5140 947 653.98
14.05.2023207.5740 960 530.81
13.05.2023207.5940 963 834.35
12.05.2023207.6140 967 138.15
11.05.2023208.2241 088 493.97
10.05.2023208.1441 073 212.83
09.05.2023208.0741 058 964.40
08.05.2023207.9941 043 281.45
07.05.2023207.8641 017 267.56
06.05.2023207.7941 004 381.17
05.05.2023207.7340 991 505.61
04.05.2023207.6440 973 396.94
03.05.2023207.5640 958 505.93
02.05.2023207.4840 942 708.10
01.05.2023207.4040 927 023.69
30.04.2023207.2140 888 677.57
29.04.2023207.1340 874 212.10
28.04.2023207.0640 860 387.94
27.04.2023206.9840 843 816.31
26.04.2023206.9040 828 633.16
25.04.2023206.8240 812 653.85
24.04.2023206.7440 797 072.63
23.04.2023206.5540 758 434.21
22.04.2023206.4840 744 454.08
21.04.2023206.4140 730 480.68
20.04.2023206.3040 709 684.27
19.04.2023206.2240 693 299.58
18.04.2023206.1340 676 913.52
17.04.2023206.0540 660 130.62
16.04.2023206.3640 722 029.04
15.04.2023206.2940 708 393.89
14.04.2023206.2240 694 769.46
13.04.2023206.1140 672 471.24
12.04.2023206.0340 656 079.49
11.04.2023205.9540 640 320.90
10.04.2023205.8740 623 930.43
09.04.2023205.9040 630 582.62
08.04.2023205.8340 617 003.12
07.04.2023205.7640 603 430.40
06.04.2023205.6440 579 807.65
05.04.2023205.5640 563 016.65
04.04.2023205.4740 545 820.88
03.04.2023205.3840 529 023.10
02.04.2023205.2540 502 293.67
01.04.2023205.1840 488 608.56
31.03.2023205.1140 474 926.27
30.03.2023204.9840 449 694.94
29.03.2023205.1140 474 091.20
28.03.2023205.0240 457 182.57
27.03.2023204.9340 439 869.21
26.03.2023203.3240 121 427.77
25.03.2023203.3440 124 663.63
24.03.2023203.3540 127 899.75
23.03.2023203.2840 113 276.70
22.03.2023202.9540 048 653.21
21.03.2023204.5240 358 111.44
20.03.2023204.4340 341 189.51
19.03.2023204.2740 309 175.07
18.03.2023204.2040 295 464.36
17.03.2023204.1340 281 760.47
16.03.2023204.0140 258 002.61
15.03.2023202.4239 944 050.90
14.03.2023200.5639 577 523.82
13.03.2023203.7540 206 345.40
12.03.2023202.0139 864 012.38
11.03.2023202.0339 867 227.48
10.03.2023202.0539 870 442.84
09.03.2023203.4940 155 450.61
08.03.2023203.4140 139 307.22
07.03.2023201.8239 825 856.10
06.03.2023202.0139 863 442.37
05.03.2023201.7639 813 170.11
04.03.2023201.7739 816 381.11
03.03.2023201.7939 819 592.37
02.03.2023202.4639 951 015.26
01.03.2023202.3739 934 064.46
28.02.2023202.2839 916 716.81
27.02.2023202.2139 903 379.93
26.02.2023202.2639 912 970.01
25.02.2023202.1939 899 291.50
24.02.2023202.1239 885 619.66
23.02.2023202.0139 862 744.02
22.02.2023201.9239 845 735.12
21.02.2023199.9639 458 889.06
20.02.2023201.7539 812 075.20
19.02.2023201.8439 830 385.16
18.02.2023201.7839 816 802.09
17.02.2023201.7139 803 221.76
16.02.2023201.5839 778 551.25
15.02.2023201.5039 761 534.82
14.02.2023201.4139 744 117.45
13.02.2023201.3239 726 702.49
12.02.2023201.6039 782 478.99
11.02.2023201.5339 768 905.16
10.02.2023201.4639 755 338.12
09.02.2023201.3339 729 548.90
08.02.2023201.2539 713 174.69
07.02.2023201.1639 695 529.03
06.02.2023201.0739 677 877.78
05.02.2023200.5639 576 788.96
04.02.2023200.4939 562 864.96
03.02.2023200.4239 548 947.71
02.02.2023200.2939 523 807.68
01.02.2023200.2039 506 145.10
31.01.2023200.1139 488 480.94
30.01.2023200.0439 474 671.51
29.01.2023199.6739 400 911.48
28.01.2023199.5939 386 411.40
27.01.2023199.5239 371 922.15
26.01.2023199.4039 347 669.34
25.01.2023199.3139 329 650.99
24.01.2023199.2239 312 030.95
23.01.2023199.1339 294 009.72
22.01.2023199.5739 381 870.13
21.01.2023199.5039 367 688.33
20.01.2023199.4339 353 517.38
19.01.2023199.3039 328 219.69
18.01.2023196.7438 823 607.72
17.01.2023197.2338 919 049.80
16.01.2023196.9038 854 195.81
15.01.2023198.7139 212 313.24
14.01.2023198.6439 197 953.60
13.01.2023198.5739 183 600.80
12.01.2023198.4539 159 828.52
11.01.2023198.3639 142 194.79
10.01.2023198.2739 125 593.63
09.01.2023198.1939 108 360.90
08.01.2023197.9339 057 442.16
07.01.2023197.8539 042 958.36
06.01.2023197.7839 028 477.38
05.01.2023197.6639 004 520.68
04.01.2023197.5738 986 874.42
03.01.2023197.4838 969 230.74
02.01.2023197.4438 961 240.08
01.01.2023197.3738 946 768.50
31.12.2022197.2938 932 303.75
30.12.2022197.2238 918 055.84
29.12.2022197.1738 907 542.66
28.12.2022197.1838 909 137.50
27.12.2022195.7438 625 024.86
26.12.2022197.0038 873 810.69
25.12.2022196.0038 676 145.45
24.12.2022195.9238 661 195.15
23.12.2022195.8438 646 247.63
22.12.2022195.7238 621 936.29
21.12.2022189.5037 393 715.64
20.12.2022195.5338 585 291.69
19.12.2022195.4438 567 215.85
18.12.2022195.3538 549 538.32
17.12.2022195.2838 534 573.80
16.12.2022195.2038 519 616.07
15.12.2022195.0938 497 705.14
14.12.2022191.9837 883 628.96
13.12.2022191.9037 868 718.42
12.12.2022194.7938 437 563.81
11.12.2022194.8438 447 535.90
10.12.2022194.7638 432 655.11
09.12.2022194.6938 417 777.11
08.12.2022194.5838 396 077.84
07.12.2022194.4938 378 790.28
06.12.2022194.4038 361 897.09
05.12.2022194.3238 344 606.76
04.12.2022194.5138 382 227.46
03.12.2022194.4338 367 497.30
02.12.2022194.3638 352 777.95
01.12.2022194.2338 328 343.01
30.11.2022194.1438 310 650.21
29.11.2022194.0638 295 201.87
28.11.2022194.1638 314 879.91
27.11.2022194.1338 308 106.82
26.11.2022194.0638 293 601.61
25.11.2022193.9838 279 103.19
24.11.2022193.8638 254 917.13
23.11.2022193.7738 237 317.27
22.11.2022193.6838 219 316.17
21.11.2022193.5938 201 713.34
20.11.2022193.0138 087 924.37
19.11.2022192.9438 073 160.95
18.11.2022192.8638 058 404.30
17.11.2022192.7538 036 286.65
16.11.2022192.6638 018 668.56
15.11.2022192.5838 001 452.78
14.11.2022192.4937 984 231.56
13.11.2022191.8137 850 396.00
12.11.2022191.7337 835 344.93
11.11.2022191.6637 820 300.61
10.11.2022191.5637 800 301.88
09.11.2022191.4737 783 471.67
08.11.2022191.3937 768 065.83
07.11.2022191.9937 886 228.65
06.11.2022191.9237 871 993.24
05.11.2022191.8537 858 305.14
04.11.2022191.7837 844 619.68
03.11.2022191.7037 828 897.99
02.11.2022191.6337 814 275.75
01.11.2022191.5537 799 050.84
31.10.2022188.5637 208 859.23
30.10.2022188.4937 194 847.21
29.10.2022188.4137 178 644.12
28.10.2022188.3237 162 454.11
27.10.2022188.2437 146 270.99
26.10.2022188.1637 130 097.37
25.10.2022188.0837 113 933.16
24.10.2022188.0137 100 642.84
23.10.2022187.9437 087 160.98
22.10.2022187.8737 073 684.89
21.10.2022187.8137 060 217.15
20.10.2022187.7432 046 866.37
19.10.2022187.6631 433 131.72
18.10.2022187.5831 419 234.99
17.10.2022187.4931 405 346.87
16.10.2022187.4131 391 464.30
15.10.2022187.3331 377 590.13
14.10.2022187.2431 363 724.77
13.10.2022187.1631 349 864.58
12.10.2022187.0831 336 013.20
11.10.2022187.0231 326 353.21
10.10.2022186.9431 312 516.13
09.10.2022186.8631 298 687.47
08.10.2022186.7731 284 867.51
07.10.2022186.6931 271 052.83
06.10.2022186.6131 257 246.94
05.10.2022186.5331 243 446.43
04.10.2022186.4431 229 654.52
03.10.2022186.3631 215 871.03
02.10.2022186.2930 502 766.35
01.10.2022186.2130 489 407.58
30.09.2022186.1230 476 054.42
29.09.2022185.9630 348 848.35
28.09.2022185.8830 335 584.15
27.09.2022185.7930 322 368.09
26.09.2022185.7230 310 299.62
25.09.2022185.6530 298 039.02
24.09.2022185.5730 285 783.31
23.09.2022185.5030 273 535.43
22.09.2022185.5130 276 258.42
21.09.2022185.2630 235 384.32
20.09.2022185.0761 553 484.53
19.09.2022192.77215 542 065.79
18.09.2022193.36216 200 058.84
17.09.2022193.35216 194 084.52
16.09.2022193.35216 188 114.19
15.09.2022193.57216 441 266.02
14.09.2022197.09220 373 584.97
13.09.2022197.07220 356 021.74
12.09.2022197.02220 298 344.39
11.09.2022201.35225 141 035.66
10.09.2022201.30225 084 067.07
09.09.2022201.25225 027 114.99
08.09.2022201.18224 945 062.57
07.09.2022201.11224 868 446.23
06.09.2022201.26225 037 506.45
05.09.2022201.20224 964 995.45
04.09.2022201.67225 495 849.55
03.09.2022201.61225 432 643.19
02.09.2022201.56225 369 448.47
01.09.2022201.74225 578 447.30
31.08.2022201.68225 503 464.09
30.08.2022201.62225 436 403.21
29.08.2022201.55225 361 396.84
28.08.2022201.50225 303 960.47
27.08.2022201.44225 237 182.61
26.08.2022201.38225 170 431.23
25.08.2022201.24225 019 750.14
24.08.2022201.18224 945 150.62
23.08.2022201.11224 869 320.25
22.08.2022200.37224 038 730.91
21.08.2022200.31223 970 872.83
20.08.2022200.25223 912 190.90
19.08.2022200.20223 853 539.35
18.08.2022200.11223 750 316.91
17.08.2022199.94223 562 732.61
16.08.2022199.87223 486 767.99
15.08.2022194.91217 937 396.88
14.08.2022199.73223 320 692.00
13.08.2022199.67223 262 980.05
12.08.2022199.62223 205 282.90
11.08.2022199.53223 099 960.71
10.08.2022199.46223 022 999.90
09.08.2022199.39222 947 789.65
08.08.2022199.32222 870 852.92
07.08.2022199.82223 425 817.01
06.08.2022199.76223 364 222.47
05.08.2022199.71223 302 651.31
04.08.2022199.63223 209 354.99
03.08.2022199.56223 137 851.09
02.08.2022199.46223 025 226.47
01.08.2022199.36222 912 667.18
31.07.2022199.26222 800 156.51
30.07.2022199.16222 690 035.84
29.07.2022199.06222 579 984.26
28.07.2022199.02263 743 239.76
27.07.2022198.93263 633 306.93
26.07.2022198.85263 522 592.22
25.07.2022198.77263 411 943.18
24.07.2022198.68263 301 359.41
23.07.2022198.60263 190 840.05
22.07.2022198.52263 080 370.72
21.07.2022198.43262 969 970.98
20.07.2022198.35262 859 624.61
19.07.2022198.27262 749 350.34
18.07.2022198.18262 639 130.98
17.07.2022198.10262 528 971.74
16.07.2022198.02262 418 869.41
15.07.2022197.93262 308 836.88
14.07.2022197.85262 198 859.32
13.07.2022197.77262 088 948.69
12.07.2022197.68261 979 088.15
11.07.2022197.60261 869 293.82
10.07.2022197.52261 761 181.53
09.07.2022197.44261 651 506.54
08.07.2022197.35261 541 895.44
07.07.2022197.27261 432 342.48
06.07.2022197.19261 322 852.07
05.07.2022197.11261 213 371.87
04.07.2022197.02261 103 950.98
